0-0 Trực Tiếp | 8.69Colorado Rockies | 1.03Kansas City Royals |
0-0 Trực Tiếp Colorado Rockies - Over -và- Colorado Rockies - Under | ||
---|---|---|
2.194.50Tài | 1.604.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Colorado Rockies - Over -và- Colorado Rockies - Under | ||
1.723.50Tài | 2.003.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Colorado Rockies - Over -và- Colorado Rockies - Under | ||
2.815.50Tài | 1.375.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Colorado Rockies - Over -và- Colorado Rockies - Under | ||
3.706.50Tài | 1.236.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Colorado Rockies - Over -và- Colorado Rockies - Under | ||
1.392.50Tài | 2.722.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Colorado Rockies - Over -và- Colorado Rockies - Under | ||
1.181.50Tài | 4.221.50Xỉu |
0-0 Trực Tiếp Kansas City Royals - Over -và- Kansas City Royals - Under | ||
---|---|---|
1.267.50Tài | 3.437.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kansas City Royals - Over -và- Kansas City Royals - Under | ||
1.498.50Tài | 2.428.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kansas City Royals - Over -và- Kansas City Royals - Under | ||
1.839.50Tài | 1.879.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kansas City Royals - Over -và- Kansas City Royals - Under | ||
2.3110.50Tài | 1.5410.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kansas City Royals - Over -và- Kansas City Royals - Under | ||
3.0011.50Tài | 1.3411.50Xỉu | |
0-0 Trực Tiếp Kansas City Royals - Over -và- Kansas City Royals - Under | ||
3.8512.50Tài | 1.2112.50Xỉu |
0-0 Trực Tiếp | 3.75Colorado Rockies | 1.80Hòa | 3.45Kansas City Royals |
0-0 Trực Tiếp Colorado Rockies -và- Kansas City Royals | ||
---|---|---|
1.840.50Tài | 1.860.50Xỉu |
0-0 Trực Tiếp Colorado Rockies - Over -và- Colorado Rockies - Under | ||
---|---|---|
3.080.50Tài | 1.320.50Xỉu |
0-0 Trực Tiếp Kansas City Royals - Over -và- Kansas City Royals - Under | ||
---|---|---|
2.920.50Tài | 1.350.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?