Hôm Nay (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (4) | Thứ Bảy 4/12 (1) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 **:** Cork City -và- St. Patricks Athletic | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 13 |
4/12 **:** Derry City -và- Drogheda United | ||
2.032.25Tài | 1.852.25Xỉu | 13 |
4/12 **:** Shelbourne -và- Bohemians | ||
2.082.25Tài | 1.802.25Xỉu | 13 |
4/12 **:** Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 13 |
4/12 **:** Cork City -và- St. Patricks Athletic | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 2.051.00Xỉu | 13 |
4/12 **:** Derry City -và- Drogheda United | ||
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 13 |
4/12 **:** Shelbourne -và- Bohemians | ||
1.760.75Tài | 2.110.75Xỉu | 13 |
4/12 **:** Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 13 |
4/12 **:** Cork City -và- St. Patricks Athletic | ||||
---|---|---|---|---|
3.360 - 1 | 2.002 - 3 | 3.134 - 6 | 29.007 & Trên | 13 |
4/12 **:** Derry City -và- Drogheda United | ||||
2.550 - 1 | 1.982 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 & Trên | 13 |
4/12 **:** Shelbourne -và- Bohemians | ||||
2.490 - 1 | 1.982 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 13 |
4/12 **:** Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||||
2.750 - 1 | 1.982 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 13 |
4/12 **:** Cork City -và- St. Patricks Athletic | ||
---|---|---|
Cork City | Hòa | St. Patricks Athletic |
6.101 - 032.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 07.501 - 195.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 2.990 - 17.300 - 218.501 - 227.000 - 370.001 - 3200.002 - 3 |
4/12 **:** Derry City -và- Drogheda United | ||
Derry City | Hòa | Drogheda United |
2.751 - 07.802 - 025.002 - 134.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.510 - 09.001 - 1165.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 6.200 - 140.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/12 **:** Shelbourne -và- Bohemians | ||
Shelbourne | Hòa | Bohemians |
3.381 - 012.002 - 027.002 - 165.003 - 0150.003 - 1200.003 - 2 | 2.490 - 07.701 - 1130.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 4.350 - 120.000 - 236.001 - 2140.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/12 **:** Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
Shamrock Rovers | Hòa | Waterford FC |
2.561 - 06.302 - 024.002 - 123.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.630 - 09.801 - 1190.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 7.900 - 160.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/12 **:** Cork City -và- St. Patricks Athletic | ||
---|---|---|
Cork City | Hòa | St. Patricks Athletic |
8.20Nhà - Nhà | 10.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 4.65Hòa - Khách | 2.53Khách - Khách |
4/12 **:** Derry City -và- Drogheda United | ||
Derry City | Hòa | Drogheda United |
2.61Nhà - Nhà | 4.32Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
4/12 **:** Shelbourne -và- Bohemians | ||
Shelbourne | Hòa | Bohemians |
3.68Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.69Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
4/12 **:** Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
Shamrock Rovers | Hòa | Waterford FC |
2.21Nhà - Nhà | 4.18Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
4/12 **:** Cork City -và- St. Patricks Athletic | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.74Cork City | 2.74Cork City | 12.00Không Bàn Thắng |
1.48St. Patricks Athletic | 1.48St. Patricks Athletic | |
4/12 **:** Derry City -và- Drogheda United | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Derry City | 1.50Derry City | 7.70Không Bàn Thắng |
3.04Drogheda United | 3.04Drogheda United | |
4/12 **:** Shelbourne -và- Bohemians | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.83Shelbourne | 1.83Shelbourne | 7.50Không Bàn Thắng |
2.25Bohemians | 2.25Bohemians | |
4/12 **:** Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Shamrock Rovers | 1.39Shamrock Rovers | 8.80Không Bàn Thắng |
3.44Waterford FC | 3.44Waterford FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?