Hôm Nay (5) | Chủ Nhật 4/13 (1) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 1H 9' | 2.58Tigres UANL | 3.12Hòa | 2.68Rayados Monterrey | 27 | |
0-0 1H 6' | 3.20Atlas | 3.52Hòa | 2.06Toluca | 27 |
0-0 1H 10' | 1.87Atletico Morelia | 3.06Hòa | 3.85Cancun FC | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.07Celaya FC | 3.07Hòa | 3.19Leones Negros | 15 |
0-0 1H 9' | 3.31Tigres UANL | 1.94Hòa | 3.50Rayados Monterrey | 27 | |
0-0 1H 6' | 3.68Atlas | 2.33Hòa | 2.50Toluca | 27 |
0-0 1H 10' | 2.70Atletico Morelia | 1.91Hòa | 4.38Cancun FC | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.65Celaya FC | 2.05Hòa | 3.91Leones Negros | 15 |
0-0 1H 9' | 1.890.00Tigres UANL | 2.010.00Rayados Monterrey | 27 | |
0-0 1H 9' | 2.75-0.25Tigres UANL | 1.47+0.25Rayados Monterrey | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.77+0.25Atlas | 2.14-0.25Toluca | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.420.00Atlas | 1.600.00Toluca | 27 |
0-0 1H 9' Tigres UANL -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.942.25Xỉu | 27 |
0-0 1H 9' Tigres UANL -và- Rayados Monterrey | ||
1.682.00Tài | 2.282.00Xỉu | 27 |
0-0 1H 9' Tigres UANL -và- Rayados Monterrey | ||
2.292.50Tài | 1.672.50Xỉu | 27 |
0-0 1H 6' Atlas -và- Toluca | ||
2.003.00Tài | 1.903.00Xỉu | 27 |
0-0 1H 6' Atlas -và- Toluca | ||
1.782.75Tài | 2.132.75Xỉu | 27 |
0-0 1H 6' Atlas -và- Toluca | ||
2.313.25Tài | 1.663.25Xỉu | 27 |
0-0 1H 10' Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.882.25Xỉu | 15 |
0-0 1H 10' Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
1.712.00Tài | 2.172.00Xỉu | 15 |
0-0 1H 4' Celaya FC -và- Leones Negros | ||
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 15 |
0-0 1H 4' Celaya FC -và- Leones Negros | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 15 |
0-0 1H 9' Tigres UANL -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 2.000.75Xỉu | 27 |
0-0 1H 9' Tigres UANL -và- Rayados Monterrey | ||
2.441.00Tài | 1.591.00Xỉu | 27 |
0-0 1H 6' Atlas -và- Toluca | ||
2.211.25Tài | 1.721.25Xỉu | 27 |
0-0 1H 6' Atlas -và- Toluca | ||
1.671.00Tài | 2.291.00Xỉu | 27 |
0-0 1H 10' Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 15 |
0-0 1H 10' Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
1.590.50Tài | 2.360.50Xỉu | 15 |
0-0 1H 4' Celaya FC -và- Leones Negros | ||
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 15 |
0-0 1H 4' Celaya FC -và- Leones Negros | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 15 |
0-0 1H 9' Tigres UANL -và- Rayados Monterrey | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.932 - 3 | 3.994 - 6 | 60.007 & Trên | 27 |
0-0 1H 6' Atlas -và- Toluca | ||||
4.210 - 1 | 2.052 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 & Trên | 27 |
0-0 1H 10' Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.872 - 3 | 3.884 - 6 | 70.007 & Trên | 15 |
0-0 1H 4' Celaya FC -và- Leones Negros | ||||
2.930 - 1 | 1.882 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 & Trên | 15 |
0-0 1H 9' | 1.41Tigres UANL hoặc Hòa | 1.31Tigres UANL hoặc Rayados Monterrey | 1.44Rayados Monterrey hoặc Hòa | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.83Atlas hoặc Hòa | 1.21Atlas hoặc Toluca | 1.26Toluca hoặc Hòa | 27 |
0-0 1H 10' | 1.13Atletico Morelia hoặc Hòa | 1.22Atletico Morelia hoặc Cancun FC | 1.98Cancun FC hoặc Hòa | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.20Celaya FC hoặc Hòa | 1.22Celaya FC hoặc Leones Negros | 1.78Leones Negros hoặc Hòa | 15 |
0-0 1H 9' Tigres UANL -và- Rayados Monterrey | ||
---|---|---|
Tigres UANL | Hòa | Rayados Monterrey |
3.641 - 015.002 - 032.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 2 | 2.450 - 07.901 - 1140.002 - 22.003 - 327.00BCTSK | 3.830 - 116.500 - 22.000 - 334.001 - 22.001 - 32.002 - 3 |
0-0 1H 6' Atlas -và- Toluca | ||
Atlas | Hòa | Toluca |
4.911 - 018.002 - 023.002 - 1100.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 370.00BCTSK | 3.550 - 19.400 - 238.000 - 317.001 - 265.001 - 3200.002 - 3 |
0-0 1H 10' Atletico Morelia -và- Cancun FC | ||
---|---|---|
Atletico Morelia | Hòa | Cancun FC |
3.071 - 011.002 - 030.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 2 | 2.350 - 08.601 - 1150.002 - 22.003 - 326.00BCTSK | 4.840 - 126.000 - 22.000 - 348.001 - 22.001 - 32.002 - 3 |
0-0 1H 4' Celaya FC -và- Leones Negros | ||
Celaya FC | Hòa | Leones Negros |
3.291 - 010.502 - 024.002 - 150.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.501 - 1110.002 - 2150.003 - 3145.00BCTSK | 4.670 - 121.000 - 2145.000 - 334.001 - 2150.001 - 3150.002 - 3 |
4/13 11:10 | 2.39Club America | 3.25Hòa | 2.80Cruz Azul | 26 |
4/13 11:10 | 2.78Club America | 2.13Hòa | 3.42Cruz Azul | 26 |
4/13 11:10 | 2.13-0.25Club America | 1.80+0.25Cruz Azul | 26 | |
4/13 11:10 | 1.740.00Club America | 2.210.00Cruz Azul | 26 | |
4/13 11:10 | 2.44-0.50Club America | 1.61+0.50Cruz Azul | 26 |
4/13 11:10 | 1.730.00Club America | 2.170.00Cruz Azul | 26 | |
4/13 11:10 | 2.38-0.25Club America | 1.60+0.25Cruz Azul | 26 |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.912.50Xỉu | 26 |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||
1.732.25Tài | 2.202.25Xỉu | 26 |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||
2.282.75Tài | 1.682.75Xỉu | 26 |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.951.00Xỉu | 26 |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||
1.580.75Tài | 2.420.75Xỉu | 26 |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.982 - 3 | 3.414 - 6 | 38.007 & Trên | 26 |
4/13 11:10 | 1.36Club America hoặc Hòa | 1.27Club America hoặc Cruz Azul | 1.58Cruz Azul hoặc Hòa | 26 |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Club America | Hòa | Cruz Azul |
3.601 - 011.502 - 021.002 - 155.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.880 - 06.901 - 180.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 4.320 - 116.500 - 226.001 - 295.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Club America | Hòa | Cruz Azul |
3.79Nhà - Nhà | 6.20Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.30Hòa - Khách | 4.78Khách - Khách |
4/13 11:10 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.87Club America | 1.87Club America | 10.50Không Bàn Thắng |
2.03Cruz Azul | 2.03Cruz Azul |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?