Today (10) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo SMS PZKosz Lomianki (w) -vs- Grot F&F Automatyka Pabianice (w) | ||
---|---|---|
1.85112.50Acima | 1.85112.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo MKS II Polkowice (w) -vs- SKK Polonia Warszawa II (w) | ||
1.85177.50Acima | 1.85177.50Abaixo | 5 |
Jan 5 22:30 | 1.30Czarni Slupsk | 3.08BC Zielona Gora | 14 | |
Jan 6 00:30 | 2.20Dziki Warszawa | 1.65Trefl Sopot | 14 |
Jan 5 **:** | 1.61Basket Krosno | 2.16Kotwica Kolobrzeg Basket | 22 | |
Jan 5 22:00 | 1.28Sokol Lancut | 3.27AZS Politechnika Opolska | 23 | |
Jan 6 **:** | 1.46Decka Pelplin Basketball | 2.51WKK Wroclaw | 22 |
Jan 5 22:00 | 1.71AZS Politechnika Korona Krakow (w) | 2.00TS Wisla CanPack Krakow (w) | 28 |
Jan 5 22:30 | 1.90-4.50Czarni Slupsk | 1.90+4.50BC Zielona Gora | 14 | |
Jan 6 00:30 | 1.80+1.50Dziki Warszawa | 2.00-1.50Trefl Sopot | 14 |
Jan 5 22:30 Czarni Slupsk -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.81158.50Acima | 1.95158.50Abaixo | 14 |
Jan 5 22:30 Czarni Slupsk -vs- BC Zielona Gora | ||
1.86159.00Acima | 1.90159.00Abaixo | 14 |
Jan 6 00:30 Dziki Warszawa -vs- Trefl Sopot | ||
1.78155.00Acima | 1.98155.00Abaixo | 14 |
Jan 6 00:30 Dziki Warszawa -vs- Trefl Sopot | ||
1.83155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 14 |
Jan 5 **:** Basket Krosno -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
---|---|---|
1.82161.00Acima | 1.90161.00Abaixo | 22 |
Jan 5 **:** Basket Krosno -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.74160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 22 |
Jan 5 **:** Basket Krosno -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 22 |
Jan 5 **:** Basket Krosno -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.87161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 22 |
Jan 5 **:** Basket Krosno -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.92162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 22 |
Jan 5 **:** Basket Krosno -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.98162.50Acima | 1.75162.50Abaixo | 22 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.77168.00Acima | 1.96168.00Abaixo | 23 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
2.03170.50Acima | 1.71170.50Abaixo | 23 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.92169.50Acima | 1.80169.50Abaixo | 23 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.87169.00Acima | 1.85169.00Abaixo | 23 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.73167.50Acima | 2.00167.50Abaixo | 23 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.98170.00Acima | 1.75170.00Abaixo | 23 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.82168.50Acima | 1.90168.50Abaixo | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.91160.50Acima | 1.81160.50Abaixo | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.96161.00Acima | 1.77161.00Abaixo | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.71158.50Acima | 2.03158.50Abaixo | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.76159.00Acima | 1.97159.00Abaixo | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.85160.00Acima | 1.87160.00Abaixo | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.80159.50Acima | 1.92159.50Abaixo | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
2.02161.50Acima | 1.72161.50Abaixo | 23 |
Jan 6 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- WKK Wroclaw | ||
1.93161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 22 |
Jan 6 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- WKK Wroclaw | ||
1.99161.50Acima | 1.74161.50Abaixo | 22 |
Jan 6 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- WKK Wroclaw | ||
1.78159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 22 |
Jan 6 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- WKK Wroclaw | ||
1.83160.00Acima | 1.89160.00Abaixo | 22 |
Jan 6 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- WKK Wroclaw | ||
1.88160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 22 |
Jan 6 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- WKK Wroclaw | ||
1.73159.00Acima | 2.00159.00Abaixo | 22 |
Jan 6 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
---|---|---|
1.73151.50Acima | 2.00151.50Abaixo | 24 |
Jan 6 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.91153.50Acima | 1.81153.50Abaixo | 24 |
Jan 6 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.98154.00Acima | 1.75154.00Abaixo | 24 |
Jan 6 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.81152.50Acima | 1.91152.50Abaixo | 24 |
Jan 6 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.87153.00Acima | 1.85153.00Abaixo | 24 |
Jan 6 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
1.77152.00Acima | 1.96152.00Abaixo | 24 |
Jan 5 22:00 AZS Politechnika Korona Krakow (w) -vs- TS Wisla CanPack Krakow (w) | ||
---|---|---|
1.72133.50Acima | 2.02133.50Abaixo | 28 |
Jan 5 22:00 AZS Politechnika Korona Krakow (w) -vs- TS Wisla CanPack Krakow (w) | ||
1.79134.50Acima | 1.93134.50Abaixo | 28 |
Jan 5 22:00 AZS Politechnika Korona Krakow (w) -vs- TS Wisla CanPack Krakow (w) | ||
1.93136.50Acima | 1.79136.50Abaixo | 28 |
Jan 5 22:00 AZS Politechnika Korona Krakow (w) -vs- TS Wisla CanPack Krakow (w) | ||
2.02137.50Acima | 1.72137.50Abaixo | 28 |
Jan 5 22:00 AZS Politechnika Korona Krakow (w) -vs- TS Wisla CanPack Krakow (w) | ||
1.86135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 28 |
Jan 5 22:30 Czarni Slupsk -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.8378.50Acima | 1.9378.50Abaixo | 14 |
Jan 6 00:30 Dziki Warszawa -vs- Trefl Sopot | ||
1.8577.50Acima | 1.9177.50Abaixo | 14 |
Jan 5 22:30 Czarni Slupsk -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jan 6 00:30 Dziki Warszawa -vs- Trefl Sopot | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jan 5 **:** Basket Krosno -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 6 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- WKK Wroclaw | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 6 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 5 22:00 AZS Politechnika Korona Krakow (w) -vs- TS Wisla CanPack Krakow (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jan 5 22:30 Czarni Slupsk -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jan 6 00:30 Dziki Warszawa -vs- Trefl Sopot | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Jan 5 **:** Basket Krosno -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 5 22:00 Sokol Lancut -vs- AZS Politechnika Opolska | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 6 01:00 Astoria Bydgoszcz -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Jan 6 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- WKK Wroclaw | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Jan 6 **:** AZS UMCS Lublin (w) -vs- Katarzynki Torun (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 5 22:00 AZS Politechnika Korona Krakow (w) -vs- TS Wisla CanPack Krakow (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?