Hôm Nay (8) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp Saldanha da Gama U19 -và- Clube Alvares Cabral U19 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Brasilia Basquete U19 -và- Moveon BC U19 | ||
2.01128.50Tài | 1.70128.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Brasilia Basquete U19 -và- Moveon BC U19 | ||
1.85127.50Tài | 1.85127.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Brasilia Basquete U19 -và- Moveon BC U19 | ||
1.80126.50Tài | 1.90126.50Xỉu | 11 |
4/10 06:30 | 1.50Uniao Corinthians Basquete | 2.38Sao Jose Dos Campos | 34 | |
4/10 07:00 | 1.51Caxias do Sul Basquete | 2.38Mogi Das Cruzes Basquete | 34 |
4/09 **:** | 2.19BNB Club U19 | 1.60Paysandu BC U19 | 32 | |
4/09 **:** | 1.37Pato Basquete U19 | 2.81AJAB/SECEL/Unimed U19 | 28 |
4/09 **:** | 1.94+0.50BNB Club U19 | 1.80-0.50Paysandu BC U19 | 32 | |
4/09 **:** | 1.84-2.50Pato Basquete U19 | 1.90+2.50AJAB/SECEL/Unimed U19 | 28 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
1.82156.50Tài | 1.90156.50Xỉu | 32 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.87157.00Tài | 1.85157.00Xỉu | 32 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.77156.00Tài | 1.96156.00Xỉu | 32 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.92157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 32 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.97158.00Tài | 1.76158.00Xỉu | 32 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.80159.50Tài | 1.92159.50Xỉu | 34 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.85160.00Tài | 1.87160.00Xỉu | 34 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.96161.00Tài | 1.77161.00Xỉu | 34 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.91160.50Tài | 1.81160.50Xỉu | 34 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.76159.00Tài | 1.97159.00Xỉu | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.87154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.82154.00Tài | 1.90154.00Xỉu | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.92155.00Tài | 1.80155.00Xỉu | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.97155.50Tài | 1.76155.50Xỉu | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.77153.50Tài | 1.96153.50Xỉu | 34 |
4/10 06:30 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
---|---|---|
1.85127.50Tài | 1.87127.50Xỉu | 20 |
4/10 06:30 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
1.91128.00Tài | 1.81128.00Xỉu | 20 |
4/10 06:30 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
1.76126.50Tài | 1.97126.50Xỉu | 20 |
4/10 06:30 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
1.80127.00Tài | 1.92127.00Xỉu | 20 |
4/10 06:30 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
1.97128.50Tài | 1.76128.50Xỉu | 20 |
4/09 **:** BNB Club U19 -và- Paysandu BC U19 | ||
---|---|---|
1.93114.50Tài | 1.79114.50Xỉu | 32 |
4/09 **:** BNB Club U19 -và- Paysandu BC U19 | ||
1.72111.50Tài | 2.02111.50Xỉu | 32 |
4/09 **:** BNB Club U19 -và- Paysandu BC U19 | ||
1.79112.50Tài | 1.93112.50Xỉu | 32 |
4/09 **:** BNB Club U19 -và- Paysandu BC U19 | ||
1.86113.50Tài | 1.86113.50Xỉu | 32 |
4/09 **:** BNB Club U19 -và- Paysandu BC U19 | ||
2.02115.50Tài | 1.72115.50Xỉu | 32 |
4/09 **:** Pato Basquete U19 -và- AJAB/SECEL/Unimed U19 | ||
1.96133.50Tài | 1.77133.50Xỉu | 28 |
4/09 **:** Pato Basquete U19 -và- AJAB/SECEL/Unimed U19 | ||
1.86132.50Tài | 1.86132.50Xỉu | 28 |
4/09 **:** Pato Basquete U19 -và- AJAB/SECEL/Unimed U19 | ||
1.77131.50Tài | 1.96131.50Xỉu | 28 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
1.8380.00Tài | 1.8980.00Xỉu | 32 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.9180.50Tài | 1.8180.50Xỉu | 32 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.8880.00Tài | 1.8480.00Xỉu | 34 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.8079.50Tài | 1.9279.50Xỉu | 34 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.9680.50Tài | 1.7780.50Xỉu | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.9677.00Tài | 1.7777.00Xỉu | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.7976.00Tài | 1.9376.00Xỉu | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.8676.50Tài | 1.8676.50Xỉu | 34 |
4/09 **:** BNB Club U19 -và- Paysandu BC U19 | ||
---|---|---|
1.8956.50Tài | 1.8356.50Xỉu | 32 |
4/09 **:** Pato Basquete U19 -và- AJAB/SECEL/Unimed U19 | ||
1.8665.50Tài | 1.8665.50Xỉu | 28 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/10 06:30 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/09 **:** BNB Club U19 -và- Paysandu BC U19 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/09 **:** Pato Basquete U19 -và- AJAB/SECEL/Unimed U19 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/10 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/10 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/10 07:00 Caxias do Sul Basquete -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/10 06:30 Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?