Hôm Nay (80) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-11.50e-Houston Rockets | 1.75+11.50e-Atlanta Hawks | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
2.09224.50Tài | 1.65224.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
1.85223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
1.75222.50Tài | 1.95222.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 11 |
4/01 **:** | 2.00Butler Bulldogs | 1.77Utah Utes | 13 | |
4/01 **:** | 1.26Boise State Broncos | 3.63George Washington Colonials | 31 |
4/01 **:** | 1.26Texas Longhorns (w) | 3.43TCU Horned Frogs (w) | 53 |
4/01 07:00 | 1.92+6.50Myles Turner | 1.92-6.50Domantas Sabonis | 3 | |
4/01 07:00 | 1.94+3.50Alexandre Sarr | 1.90-3.50Bam Adebayo | 3 |
4/01 07:00 | 1.84-0.50Tyrese Haliburton | 2.00+0.50Zach Lavine | 3 | |
4/01 07:00 | 1.90+0.50Jordan Poole | 1.94-0.50Tyler Herro | 3 | |
4/01 08:00 | 1.84+1.50Desmond Bane | 2.00-1.50Jayson Tatum | 3 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.84219.50Tài | 2.02219.50Xỉu | 16 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
1.89220.00Tài | 1.97220.00Xỉu | 16 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.91234.50Tài | 1.95234.50Xỉu | 16 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.96235.00Tài | 1.90235.00Xỉu | 16 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.90212.00Tài | 1.96212.00Xỉu | 16 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.96212.50Tài | 1.90212.50Xỉu | 16 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
1.88220.50Tài | 1.98220.50Xỉu | 16 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
1.93221.00Tài | 1.93221.00Xỉu | 16 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.87235.50Tài | 1.99235.50Xỉu | 16 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.92236.00Tài | 1.94236.00Xỉu | 16 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.84238.50Tài | 2.02238.50Xỉu | 16 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.90239.00Tài | 1.96239.00Xỉu | 16 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.88220.50Tài | 1.98220.50Xỉu | 16 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.94221.00Tài | 1.92221.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.88226.00Tài | 1.98226.00Xỉu | 16 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.94226.50Tài | 1.92226.50Xỉu | 16 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9642.50Tài | 1.8642.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
1.9140.50Tài | 1.9140.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Pascal Siakam -và- DeMar DeRozan | ||
1.9143.50Tài | 1.9143.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Bam Adebayo | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr -và- Tyler Herro | ||
1.9640.50Tài | 1.8640.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Ja Morant -và- Jayson Tatum | ||
1.9150.50Tài | 1.9150.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Desmond Bane -và- Jaylen Brown | ||
1.9137.50Tài | 1.9137.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Nikola Vucevic | ||
1.9150.50Tài | 1.9150.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Jalen Williams -và- Josh Giddey | ||
1.8439.50Tài | 1.9839.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 PJ Washington -và- Cameron Johnson | ||
1.9133.50Tài | 1.9133.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Klay Thompson -và- D Angelo Russell | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Myles Turner -và- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr -và- Bam Adebayo | ||
1.9414.50Tài | 1.8814.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Tyler Herro | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Ja Morant -và- Jayson Tatum | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Josh Giddey | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 3 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie -và- D Angelo Russell | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Tyler Herro | ||
1.935.50Tài | 1.895.50Xỉu | 3 |
4/01 08:00 Desmond Bane -và- Jayson Tatum | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8621.50Tài | 1.9621.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.8613.50Tài | 1.9613.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8621.50Tài | 1.9621.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9616.50Tài | 1.8616.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.8623.50Tài | 1.9623.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8618.50Tài | 1.9618.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9134.50Tài | 1.9134.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8615.50Tài | 1.9615.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.9620.50Tài | 1.8620.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Cameron Johnson (Over) -và- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50Tài | 2.0712.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.655.50Tài | 2.205.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/01 07:00 Keyonte George (Over) -và- Keyonte George (Under) | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.782.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.132.50Tài | 1.702.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.862.50Tài | 1.962.50Xỉu | 1 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.282.50Tài | 1.602.50Xỉu | 1 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 1 |
4/01 **:** Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
---|---|---|
1.81155.00Tài | 2.00155.00Xỉu | 13 |
4/01 **:** Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.92156.00Tài | 1.88156.00Xỉu | 13 |
4/01 **:** Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.87155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 13 |
4/01 **:** Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
2.01157.00Tài | 1.79157.00Xỉu | 13 |
4/01 **:** Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.97156.50Tài | 1.83156.50Xỉu | 13 |
4/01 **:** Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
1.77154.50Tài | 2.04154.50Xỉu | 13 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.78140.50Tài | 2.03140.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.83141.00Tài | 1.97141.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.88141.50Tài | 1.92141.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.98142.50Tài | 1.82142.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.93142.00Tài | 1.87142.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
2.04143.00Tài | 1.77143.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
---|---|---|
1.88129.50Tài | 1.84129.50Xỉu | 53 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.47124.50Tài | 2.51124.50Xỉu | 53 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.51134.50Tài | 1.47134.50Xỉu | 53 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.9967.00Tài | 1.8067.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.8366.00Tài | 1.9566.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.9166.50Tài | 1.8766.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.7765.50Tài | 2.0165.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
---|---|---|
1.8559.50Tài | 1.8559.50Xỉu | 53 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.2961.50Tài | 1.5561.50Xỉu | 53 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.4355.50Tài | 2.6155.50Xỉu | 53 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.8163.50Tài | 1.3763.50Xỉu | 53 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.6157.50Tài | 2.1657.50Xỉu | 53 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 07:00 Miles Bridges -và- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Pascal Siakam -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:00 Ja Morant -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:00 Desmond Bane -và- Jaylen Brown | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Nikola Vucevic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:00 Jalen Williams -và- Josh Giddey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:30 PJ Washington -và- Cameron Johnson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:30 Klay Thompson -và- D Angelo Russell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Myles Turner -và- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:00 Ja Morant -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Josh Giddey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie -và- D Angelo Russell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Jordan Poole -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 08:00 Desmond Bane -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 Cameron Johnson (Over) -và- Cameron Johnson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 08:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 **:** Butler Bulldogs -và- Utah Utes | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 53 |
4/01 07:00 Charlotte Hornets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 07:00 Indiana Pacers -và- Sacramento Kings | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 07:00 Washington Wizards -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 08:00 Memphis Grizzlies -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 08:30 Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 10:30 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/01 **:** Boise State Broncos -và- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
4/01 **:** Texas Longhorns (w) -và- TCU Horned Frogs (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 53 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?