Hôm Nay (18) | Thứ Năm 4/03 (6) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-5.50BC Uralmash Yekaterinburg | 2.01+5.50BC Parma Perm | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-6.50BC Uralmash Yekaterinburg | 1.85+6.50BC Parma Perm | 9 |
0-0 Trực Tiếp | BC Uralmash Yekaterinburg | BC Parma Perm | 9 |
0-0 Trực Tiếp BC Uralmash Yekaterinburg -và- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.75156.50Tài | 1.95156.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp BC Uralmash Yekaterinburg -và- BC Parma Perm | ||
1.85157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp BC Uralmash Yekaterinburg -và- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
4/03 01:45 | 1.42Fenerbahce Basketbol | 2.78BC Barcelona | 45 |
4/03 02:30 | 1.27Valencia Basket | 3.38Hapoel Tel Aviv BC | 40 | |
4/03 01:00 | 1.39Bahcesehir Koleji Basketbol | 2.72CB Gran Canaria | 37 |
4/03 02:00 | 1.22Cholet Basket | 3.77PAOK Thessaloniki BC | 39 | |
4/03 02:00 | 1.35Bilbao Basket | 2.92JDA Dijon | 37 |
4/03 00:00 | 1.48KK Bosna Royal | 2.44KK Zlatibor | 24 | |
4/03 00:30 | 1.32KK Domzale | 3.08KK Podgorica Bemax | 20 |
4/03 00:00 | 1.45BC Kalev Cramo | 2.53BK Rigas Zelli | 38 |
4/03 02:30 | 1.45ESB Villeneuve d'Ascq (w) | 2.53Uni Ferrol (w) | 34 |
4/03 01:45 | 1.86-5.00Fenerbahce Basketbol | 2.00+5.00BC Barcelona | 45 | |
4/03 01:45 | 1.95-5.50Fenerbahce Basketbol | 1.91+5.50BC Barcelona | 45 | |
4/03 01:45 | 2.03-6.00Fenerbahce Basketbol | 1.83+6.00BC Barcelona | 45 |
4/03 01:45 | 1.88-2.50Fenerbahce Basketbol | 1.96+2.50BC Barcelona | 45 | |
4/03 01:45 | 1.97-3.00Fenerbahce Basketbol | 1.87+3.00BC Barcelona | 45 |
4/03 00:00 | 1.89-2.00KK Bosna Royal | 1.85+2.00KK Zlatibor | 24 | |
4/03 00:00 | 1.97-2.50KK Bosna Royal | 1.77+2.50KK Zlatibor | 24 | |
4/03 00:00 | 1.79-1.50KK Bosna Royal | 1.95+1.50KK Zlatibor | 24 |
4/03 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.77170.50Tài | 2.07170.50Xỉu | 45 |
4/03 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- BC Barcelona | ||
1.85171.00Tài | 1.99171.00Xỉu | 45 |
4/03 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- BC Barcelona | ||
1.90171.50Tài | 1.94171.50Xỉu | 45 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.79177.00Tài | 1.93177.00Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.71176.00Tài | 2.03176.00Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.88178.00Tài | 1.84178.00Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.84177.50Tài | 1.88177.50Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.75176.50Tài | 1.98176.50Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.93178.50Tài | 1.79178.50Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.99179.00Tài | 1.74179.00Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
2.03179.50Tài | 1.71179.50Xỉu | 40 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.96153.00Tài | 1.77153.00Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.86152.00Tài | 1.86152.00Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.93152.50Tài | 1.79152.50Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
2.02153.50Tài | 1.72153.50Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.82151.50Tài | 1.90151.50Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.78151.00Tài | 1.94151.00Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.74150.50Tài | 1.99150.50Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.91163.00Tài | 1.81163.00Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.81162.00Tài | 1.91162.00Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.72161.00Tài | 2.02161.00Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.69160.50Tài | 2.05160.50Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.02164.00Tài | 1.72164.00Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.86162.50Tài | 1.86162.50Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.97163.50Tài | 1.76163.50Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.07164.50Tài | 1.68164.50Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.77161.50Tài | 1.96161.50Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.88158.00Tài | 1.84158.00Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.71156.00Tài | 2.03156.00Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.99159.00Tài | 1.74159.00Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
2.09160.00Tài | 1.66160.00Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.79157.00Tài | 1.93157.00Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.83157.50Tài | 1.89157.50Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.75156.50Tài | 1.98156.50Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.93158.50Tài | 1.79158.50Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
2.05159.50Tài | 1.69159.50Xỉu | 37 |
4/03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Astana | ||
---|---|---|
1.99165.00Tài | 1.74165.00Xỉu | 19 |
4/03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Astana | ||
1.91164.50Tài | 1.81164.50Xỉu | 19 |
4/03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Astana | ||
1.88164.00Tài | 1.84164.00Xỉu | 19 |
4/03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Astana | ||
1.81163.50Tài | 1.91163.50Xỉu | 19 |
4/03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Astana | ||
1.76163.00Tài | 1.97163.00Xỉu | 19 |
4/03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Astana | ||
1.74162.50Tài | 1.99162.50Xỉu | 19 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
---|---|---|
2.02161.00Tài | 1.72161.00Xỉu | 24 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
1.97160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 24 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
1.80159.00Tài | 1.92159.00Xỉu | 24 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
1.85159.50Tài | 1.87159.50Xỉu | 24 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
1.91160.00Tài | 1.81160.00Xỉu | 24 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
1.75158.50Tài | 1.98158.50Xỉu | 24 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
1.71158.00Tài | 2.03158.00Xỉu | 24 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
1.85152.00Tài | 1.87152.00Xỉu | 20 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
1.80151.50Tài | 1.92151.50Xỉu | 20 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
1.71150.50Tài | 2.03150.50Xỉu | 20 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
1.91152.50Tài | 1.81152.50Xỉu | 20 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
2.02153.50Tài | 1.72153.50Xỉu | 20 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
1.75151.00Tài | 1.98151.00Xỉu | 20 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
1.97153.00Tài | 1.76153.00Xỉu | 20 |
4/03 02:00 Heroes Den Bosch -và- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.94166.00Tài | 1.78166.00Xỉu | 25 |
4/03 02:00 Heroes Den Bosch -và- Donar Groningen | ||
1.85165.00Tài | 1.87165.00Xỉu | 25 |
4/03 02:00 Heroes Den Bosch -và- Donar Groningen | ||
1.74164.00Tài | 1.99164.00Xỉu | 25 |
4/03 02:00 Heroes Den Bosch -và- Donar Groningen | ||
1.80164.50Tài | 1.92164.50Xỉu | 25 |
4/03 02:00 Heroes Den Bosch -và- Donar Groningen | ||
1.90165.50Tài | 1.82165.50Xỉu | 25 |
4/03 02:00 Heroes Den Bosch -và- Donar Groningen | ||
2.00166.50Tài | 1.73166.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
2.00156.50Tài | 1.73156.50Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
1.89155.50Tài | 1.83155.50Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
1.79154.50Tài | 1.93154.50Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
1.71153.50Tài | 2.03153.50Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
1.84155.00Tài | 1.88155.00Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
1.94156.00Tài | 1.78156.00Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
1.74154.00Tài | 1.99154.00Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Kortrijk Spurs | ||
1.83165.00Tài | 1.89165.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Kortrijk Spurs | ||
1.90165.50Tài | 1.82165.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Kortrijk Spurs | ||
1.99166.50Tài | 1.74166.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Kortrijk Spurs | ||
1.94166.00Tài | 1.78166.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Kortrijk Spurs | ||
1.79164.50Tài | 1.93164.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Kortrijk Spurs | ||
1.74164.00Tài | 1.99164.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
2.00162.50Tài | 1.73162.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
1.75160.00Tài | 1.98160.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
1.91161.50Tài | 1.81161.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
1.86161.00Tài | 1.86161.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
1.71159.50Tài | 2.03159.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
1.80160.50Tài | 1.92160.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
1.96162.00Tài | 1.77162.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.84164.50Tài | 1.88164.50Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.75163.50Tài | 1.98163.50Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.96165.50Tài | 1.77165.50Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90165.00Tài | 1.82165.00Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
2.00166.00Tài | 1.73166.00Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.79164.00Tài | 1.93164.00Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.71163.00Tài | 2.03163.00Xỉu | 27 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
1.85157.50Tài | 1.87157.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
1.96158.50Tài | 1.77158.50Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
1.71156.00Tài | 2.03156.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
1.80157.00Tài | 1.92157.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
1.90158.00Tài | 1.82158.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
2.00159.00Tài | 1.73159.00Xỉu | 25 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
1.75156.50Tài | 1.98156.50Xỉu | 25 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.77159.50Tài | 1.96159.50Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
1.92161.00Tài | 1.80161.00Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
1.87160.50Tài | 1.85160.50Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
1.98161.50Tài | 1.75161.50Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
1.72159.00Tài | 2.02159.00Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
1.81160.00Tài | 1.91160.00Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
2.03162.00Tài | 1.71162.00Xỉu | 38 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
---|---|---|
1.92145.50Tài | 1.80145.50Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
1.72143.50Tài | 2.02143.50Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
2.03146.50Tài | 1.71146.50Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
1.81144.50Tài | 1.91144.50Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
1.98146.00Tài | 1.75146.00Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
1.87145.00Tài | 1.85145.00Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
1.76144.00Tài | 1.97144.00Xỉu | 34 |
4/03 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.8585.00Tài | 1.9785.00Xỉu | 45 |
4/03 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- BC Barcelona | ||
1.9185.50Tài | 1.9185.50Xỉu | 45 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.7988.50Tài | 1.9388.50Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.7388.00Tài | 2.0088.00Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.8689.00Tài | 1.8689.00Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.9389.50Tài | 1.7989.50Xỉu | 40 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
2.0290.00Tài | 1.7290.00Xỉu | 40 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.8975.00Tài | 1.8375.00Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.9775.50Tài | 1.7675.50Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.8274.50Tài | 1.9074.50Xỉu | 37 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.7574.00Tài | 1.9874.00Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8380.50Tài | 1.8980.50Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9881.50Tài | 1.7581.50Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7580.00Tài | 1.9880.00Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.8981.00Tài | 1.8381.00Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.6879.50Tài | 2.0779.50Xỉu | 39 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.7877.50Tài | 1.9477.50Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.8578.00Tài | 1.8778.00Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.9378.50Tài | 1.7978.50Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
2.0279.00Tài | 1.7279.00Xỉu | 37 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.7077.00Tài | 2.0477.00Xỉu | 37 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
---|---|---|
1.8679.00Tài | 1.8679.00Xỉu | 24 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.7179.00Tài | 2.0379.00Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
1.7979.50Tài | 1.9379.50Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
1.9480.50Tài | 1.7880.50Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
1.8780.00Tài | 1.8580.00Xỉu | 38 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
2.0381.00Tài | 1.7181.00Xỉu | 38 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
---|---|---|
1.8072.00Tài | 1.9272.00Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
1.8772.50Tài | 1.8572.50Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
1.9773.00Tài | 1.7673.00Xỉu | 34 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
1.7371.50Tài | 2.0071.50Xỉu | 34 |
4/03 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Astana | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/03 02:00 Heroes Den Bosch -và- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/03 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Kortrijk Spurs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/03 01:45 Fenerbahce Basketbol -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/03 02:30 Valencia Basket -và- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/03 01:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -và- CB Gran Canaria | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/03 02:00 Cholet Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/03 02:00 Bilbao Basket -và- JDA Dijon | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -và- BC Astana | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
4/03 00:00 KK Bosna Royal -và- KK Zlatibor | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/03 00:30 KK Domzale -và- KK Podgorica Bemax | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/03 02:00 Heroes Den Bosch -và- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/03 02:30 Limburg United -và- Mons Hainaut | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/03 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -và- Kortrijk Spurs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/03 02:30 Okapi Aalst -và- Antwerp Giants | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/03 02:30 Yoast United Bemmel -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/03 02:30 Spirou Charleroi -và- Brussels Basketball | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/03 00:00 BC Kalev Cramo -và- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/03 02:30 ESB Villeneuve d'Ascq (w) -và- Uni Ferrol (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?