Hôm Nay (62) | Thứ Hai 4/07 (1) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.99-1.50UCF Knights | 1.74+1.50Nebraska Cornhuskers | 7 |
0-0 Trực Tiếp | UCF Knights | Nebraska Cornhuskers | 7 |
0-0 Trực Tiếp | e-Chicago Bulls | e-Milwaukee Bucks | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50e-Miami Heat | 1.85-3.50e-Indiana Pacers | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+4.50e-Miami Heat | 2.01-4.50e-Indiana Pacers | 26 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.85253.50Tài | 1.85253.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.95219.50Tài | 1.75219.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.95236.50Tài | 1.75236.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95219.50Tài | 1.75219.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
2.00152.50Tài | 1.72152.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.85151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.77150.50Tài | 1.93150.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.60225.50Tài | 2.19225.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.70226.50Tài | 2.01226.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.85227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.95228.50Tài | 1.75228.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
2.19229.50Tài | 1.60229.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
1.95221.50Tài | 1.75221.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
1.75219.50Tài | 1.95219.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
1.65218.50Tài | 2.09218.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
2.01222.50Tài | 1.70222.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Memphis Grizzlies -và- e-Boston Celtics | ||
1.85220.50Tài | 1.85220.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.19208.50Tài | 1.60208.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.01207.50Tài | 1.70207.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.85206.50Tài | 1.85206.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.80205.50Tài | 1.90205.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.70204.50Tài | 2.01204.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.80108.50Tài | 1.90108.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.95118.50Tài | 1.75118.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.85105.50Tài | 1.85105.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
2.00106.50Tài | 1.70106.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.8599.50Tài | 1.8599.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.7098.50Tài | 2.0198.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 5 |
0-0 Trực Tiếp Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
0-0 Trực Tiếp Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
4/07 07:00 | 1.84-5.50Karl Anthony Towns | 2.00+5.50Royce O Neale | 3 | |
4/07 08:00 | 2.00-5.50Nikola Jokic | 1.84+5.50Myles Turner | 3 | |
4/07 08:30 | 1.99+3.50Jimmy Butler | 1.85-3.50Alperen Sengun | 3 |
4/07 07:00 | 1.97+0.50Josh Hart | 1.87-0.50Devin Booker | 3 | |
4/07 08:00 | 2.04+0.50Nikola Jokic | 1.80-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
4/07 08:30 | 2.00-0.50Jimmy Butler | 1.84+0.50Fred VanVleet | 3 |
4/07 07:00 | 1.64+1.50Karl Anthony Towns | 2.25-1.50Devin Booker | 3 | |
4/07 08:30 | 2.00-2.50Stephen Curry | 1.84+2.50Jalen Green | 3 | |
4/07 08:30 | 1.80-1.50Jose Alvarado | 2.04+1.50Brook Lopez | 3 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.96226.00Tài | 1.90226.00Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
2.01226.50Tài | 1.85226.50Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.86239.00Tài | 2.00239.00Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.91239.50Tài | 1.95239.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.86224.50Tài | 2.00224.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.93225.00Tài | 1.93225.00Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
2.00219.00Tài | 1.86219.00Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
2.06219.50Tài | 1.80219.50Xỉu | 50 |
4/07 07:00 Jalen Brunson -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.8748.50Tài | 1.9548.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Bradley Beal | ||
1.9237.50Tài | 1.9037.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9252.50Tài | 1.9052.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.8345.50Tài | 1.9945.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Bruce Brown -và- Brook Lopez | ||
1.9129.50Tài | 1.9129.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Royce O Neale | ||
---|---|---|
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Myles Turner | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Josh Hart -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.8813.50Tài | 1.9413.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Fred VanVleet | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jose Alvarado -và- Brook Lopez | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9529.50Tài | 1.8729.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6321.50Tài | 2.2321.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1722.50Tài | 1.6722.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50Tài | 2.1116.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50Tài | 1.8619.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Bruce Brown (Over) -và- Bruce Brown (Under) | ||
1.8011.50Tài | 2.0211.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7710.50Tài | 2.0510.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Royce O Neale (Over) -và- Royce O Neale (Under) | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.5710.50Tài | 2.3310.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50Tài | 2.208.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
1.966.50Tài | 1.866.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.821.50Tài | 2.001.50Xỉu | 1 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.782.50Tài | 2.042.50Xỉu | 1 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.84109.50Tài | 2.00109.50Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.94117.50Tài | 1.90117.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.92110.50Tài | 1.92110.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95112.50Tài | 1.89112.50Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 07:00 Jalen Brunson -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Bradley Beal | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Bruce Brown -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Royce O Neale | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Josh Hart -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Fred VanVleet | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Devin Booker | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jose Alvarado -và- Brook Lopez | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Bruce Brown (Over) -và- Bruce Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Royce O Neale (Over) -và- Royce O Neale (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?