Hôm Nay (4) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
---|---|---|
1.77155.50Tài | 1.94155.50Xỉu | 39 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
2.02158.50Tài | 1.72158.50Xỉu | 39 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.93157.50Tài | 1.79157.50Xỉu | 39 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
1.85156.50Tài | 1.87156.50Xỉu | 39 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.76149.50Tài | 1.97149.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.86150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.97151.50Tài | 1.76151.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.89141.00Tài | 1.83141.00Xỉu | 33 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.82140.50Tài | 1.90140.50Xỉu | 33 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.94141.50Tài | 1.78141.50Xỉu | 33 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.88157.00Tài | 1.84157.00Xỉu | 35 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.82156.50Tài | 1.90156.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.94157.50Tài | 1.78157.50Xỉu | 35 |
4/12 04:00 UP Mexico Basket -và- Anahuac Queretaro Basket | ||
---|---|---|
1.8577.50Tài | 1.8777.50Xỉu | 39 |
4/12 08:00 UNAM Basket -và- Universidad Americana del Noreste | ||
1.8674.50Tài | 1.8674.50Xỉu | 35 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.8270.50Tài | 1.9070.50Xỉu | 33 |
4/12 08:00 UMAD Basket -và- Halcones UVAQ | ||
1.8369.50Tài | 1.8969.50Xỉu | 33 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.8678.00Tài | 1.8678.00Xỉu | 35 |
4/12 08:00 TEC MTY Santa Fe -và- UDLAP Basket | ||
1.8978.50Tài | 1.8378.50Xỉu | 35 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?