Hôm Nay (12) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.075.50Tài | 1.755.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?