3/21 22:00 | 1.85-7.50Arnaud Merkle (FRA) | 1.85+7.50Jia Wei (CHN) |
3/21 22:00 Arnaud Merkle (FRA) -và- Jia Wei (CHN) | ||
---|---|---|
1.8577.50Tài | 1.8577.50Xỉu | |
3/21 22:00 Arnaud Merkle (FRA) -và- Jia Wei (CHN) | ||
2.3687.50Tài | 1.5287.50Xỉu | |
3/21 22:00 Arnaud Merkle (FRA) -và- Jia Wei (CHN) | ||
2.2582.50Tài | 1.5782.50Xỉu |
3/21 22:00 Arnaud Merkle (FRA) -và- Jia Wei (CHN) | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn |
3/21 22:00 | 1.44Arnaud Merkle (FRA) | 2.58Jia Wei (CHN) |
3/21 22:00 | 1.80-2.50Arnaud Merkle (FRA) | 1.90+2.50Jia Wei (CHN) |
3/21 22:00 Arnaud Merkle (FRA) -và- Jia Wei (CHN) | ||
---|---|---|
2.0037.50Tài | 1.7237.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?