3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
---|---|---|
1.8221.50Tài | 1.9221.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
1.7321.00Tài | 2.0221.00Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
2.1422.50Tài | 1.6522.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
1.6620.50Tài | 2.1320.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
1.9722.00Tài | 1.7722.00Xỉu |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/19 **:** | 2.01Matheus Pucinelli De Almeida | 1.74Facundo Mena |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
---|---|---|
2.019.50Tài | 1.749.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
1.418.50Tài | 2.758.50Xỉu |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.83Chẵn |
3/19 **:** | 2.07Matheus Pucinelli De Almeida | 1.69Facundo Mena |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
---|---|---|
1.5211.00Tài | 2.4011.00Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
1.5010.50Tài | 2.4410.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
1.8212.00Tài | 1.9212.00Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
1.5511.50Tài | 2.3311.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
2.2112.50Tài | 1.6112.50Xỉu |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
---|---|---|
1.5612.00Tài | 2.3112.00Xỉu | |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
2.0412.50Tài | 1.7212.50Xỉu | |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
2.5613.00Tài | 1.4713.00Xỉu |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
---|---|---|
1.574.50Tài | 2.294.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
1.715.50Tài | 2.055.50Xỉu |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
---|---|---|
1.444.50Tài | 2.634.50Xỉu | |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
1.545.50Tài | 2.365.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?