3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
---|---|---|
2.2523.50Tài | 1.5923.50Xỉu | |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
2.0522.50Tài | 1.7122.50Xỉu | |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
2.1623.00Tài | 1.6423.00Xỉu | |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
1.7321.00Tài | 2.0221.00Xỉu | |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
1.8121.50Tài | 1.9321.50Xỉu | |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
1.6520.50Tài | 2.1420.50Xỉu |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/19 **:** | 1.84Alvaro Guillen Meza | 1.90Murkel Alejandro Dellien Velasco |
3/19 **:** | 1.65+1.50Alvaro Guillen Meza | 2.14-1.50Murkel Alejandro Dellien Velasco |
3/19 **:** | 2.06-1.50Alvaro Guillen Meza | 1.70+1.50Murkel Alejandro Dellien Velasco |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
---|---|---|
1.388.50Tài | 2.888.50Xỉu | |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
2.119.50Tài | 1.679.50Xỉu |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.81Chẵn |
3/19 **:** | 1.84Alvaro Guillen Meza | 1.90Murkel Alejandro Dellien Velasco |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza - Over -và- Alvaro Guillen Meza - Under | ||
---|---|---|
1.6812.00Tài | 2.0912.00Xỉu | |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza - Over -và- Alvaro Guillen Meza - Under | ||
2.1112.50Tài | 1.6712.50Xỉu |
3/19 **:** Murkel Alejandro Dellien Velasco - Over -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco - Under | ||
---|---|---|
1.7312.00Tài | 2.0212.00Xỉu | |
3/19 **:** Murkel Alejandro Dellien Velasco - Over -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco - Under | ||
2.1612.50Tài | 1.6412.50Xỉu | |
3/19 **:** Murkel Alejandro Dellien Velasco - Over -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco - Under | ||
1.4811.50Tài | 2.5111.50Xỉu |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza - Over -và- Alvaro Guillen Meza - Under | ||
---|---|---|
1.524.50Tài | 2.404.50Xỉu | |
3/19 **:** Alvaro Guillen Meza - Over -và- Alvaro Guillen Meza - Under | ||
1.635.50Tài | 2.175.50Xỉu |
3/19 **:** Murkel Alejandro Dellien Velasco - Over -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco - Under | ||
---|---|---|
1.665.50Tài | 2.135.50Xỉu | |
3/19 **:** Murkel Alejandro Dellien Velasco - Over -và- Murkel Alejandro Dellien Velasco - Under | ||
1.544.50Tài | 2.364.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?