3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
---|---|---|
2.0422.50Tài | 1.7222.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.5920.50Tài | 2.2520.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.7521.50Tài | 2.0021.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.8822.00Tài | 1.8622.00Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.6521.00Tài | 2.1421.00Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
2.2023.00Tài | 1.6223.00Xỉu |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/18 **:** | 2.05Dimitar Kuzmanov | 1.71Henri Squire |
3/18 **:** | 1.77+1.50Dimitar Kuzmanov | 1.97-1.50Henri Squire |
3/18 **:** | 2.40-1.50Dimitar Kuzmanov | 1.52+1.50Henri Squire |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.929.50Tài | 1.829.50Xỉu |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.81Chẵn |
3/18 **:** | 2.11Dimitar Kuzmanov | 1.67Henri Squire |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
---|---|---|
1.5010.50Tài | 2.4410.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
2.1612.50Tài | 1.6412.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.5311.00Tài | 2.3811.00Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.5711.50Tài | 2.2911.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.8112.00Tài | 1.9312.00Xỉu |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
---|---|---|
2.4413.00Tài | 1.5113.00Xỉu | |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
1.5012.00Tài | 2.4412.00Xỉu | |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
1.9612.50Tài | 1.7812.50Xỉu |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
---|---|---|
1.624.50Tài | 2.204.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.785.50Tài | 1.965.50Xỉu |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
---|---|---|
1.515.50Tài | 2.445.50Xỉu | |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
1.414.50Tài | 2.754.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?