Hôm Nay (158) | Thứ Năm 4/03 (3) | Thứ Sáu 4/04 (2) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+13.50e-Washington Wizards | 1.75-13.50e-Detroit Pistons | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+8.50e-Indiana Pacers | 1.80-8.50e-New York Knicks | 10 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
2.09213.50Tài | 1.65213.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.85212.50Tài | 1.85212.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.65211.50Tài | 2.09211.50Xỉu | 10 |
4/03 07:00 | 1.27Boise State Broncos | 3.56Butler Bulldogs | 31 | |
4/03 09:30 | 4.12Georgetown Hoyas | 1.21Nebraska Cornhuskers | 30 |
4/03 06:00 | 2.29Cleveland State Vikings (w) | 1.55Buffalo Bulls (w) | 12 | |
4/03 07:30 | 2.44Troy Trojans (w) | 1.48Illinois State Redbirds (w) | 12 |
4/03 06:00 | 1.88+3.50Cleveland State Vikings (w) | 1.88-3.50Buffalo Bulls (w) | 12 | |
4/03 07:30 | 1.88+4.50Troy Trojans (w) | 1.88-4.50Illinois State Redbirds (w) | 12 |
4/03 06:00 | 1.91+1.50Cleveland State Vikings (w) | 1.83-1.50Buffalo Bulls (w) | 12 | |
4/03 07:30 | 1.87+2.50Troy Trojans (w) | 1.87-2.50Illinois State Redbirds (w) | 12 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88229.50Tài | 1.98229.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
1.93230.00Tài | 1.93230.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.96222.50Tài | 1.90222.50Xỉu | 48 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
2.01223.00Tài | 1.85223.00Xỉu | 48 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.85231.00Tài | 2.01231.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.90231.50Tài | 1.96231.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
2.01212.50Tài | 1.85212.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
2.06213.00Tài | 1.80213.00Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.80226.50Tài | 2.06226.50Xỉu | 48 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.85227.00Tài | 2.01227.00Xỉu | 48 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.75238.00Tài | 2.12238.00Xỉu | 50 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.80238.50Tài | 2.06238.50Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.85231.50Tài | 2.01231.50Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.90232.00Tài | 1.96232.00Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.83231.00Tài | 2.03231.00Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.88231.50Tài | 1.98231.50Xỉu | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.85217.50Tài | 2.01217.50Xỉu | 48 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.90218.00Tài | 1.96218.00Xỉu | 48 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.91239.50Tài | 1.91239.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Washington Wizards | ||
1.97230.50Tài | 1.85230.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.87227.50Tài | 1.95227.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 New York Knicks -và- Charlotte Hornets | ||
1.85213.50Tài | 1.97213.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 New York Knicks -và- Sacramento Kings | ||
1.91232.50Tài | 1.91232.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Charlotte Hornets -và- Sacramento Kings | ||
1.91226.50Tài | 1.91226.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Houston Rockets | ||
1.85233.50Tài | 1.97233.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.85234.50Tài | 1.97234.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Miami Heat -và- Utah Jazz | ||
1.91205.50Tài | 1.91205.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Miami Heat -và- Detroit Pistons | ||
1.91209.50Tài | 1.91209.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.85243.50Tài | 1.97243.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Utah Jazz -và- Detroit Pistons | ||
1.91213.50Tài | 1.91213.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Denver Nuggets | ||
1.82240.50Tài | 2.00240.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- LA Clippers | ||
1.90240.50Tài | 1.92240.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Atlanta Hawks -và- San Antonio Spurs | ||
1.91227.50Tài | 1.91227.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Atlanta Hawks -và- New Orleans Pelicans | ||
1.82216.50Tài | 2.00216.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.85237.50Tài | 1.97237.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
1.87210.50Tài | 1.95210.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.8739.50Tài | 1.9539.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Karl Anthony Towns | ||
1.8347.50Tài | 1.9947.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.8238.50Tài | 2.0038.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Pascal Siakam -và- Mark Williams | ||
1.8533.50Tài | 1.9733.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.8135.50Tài | 2.0135.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- DeMar DeRozan | ||
1.9539.50Tài | 1.8739.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.8145.50Tài | 2.0145.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jaylen Brown -và- Tyler Herro | ||
1.9242.50Tài | 1.9042.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.9536.50Tài | 1.8736.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Collin Sexton | ||
1.9136.50Tài | 1.9136.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Williams -và- Tobias Harris | ||
1.8134.50Tài | 2.0134.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 PJ Washington -và- Trae Young | ||
1.9042.50Tài | 1.9242.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Dyson Daniels | ||
1.9228.50Tài | 1.9028.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Nikola Jokic -và- Devin Vassell | ||
1.8746.50Tài | 1.9546.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Jamal Murray -và- Stephon Castle | ||
1.8742.50Tài | 1.9542.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.9034.50Tài | 1.9234.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard -và- Kelly Olynyk | ||
1.9034.50Tài | 1.9234.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Evan Mobley -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Myles Turner -và- Miles Bridges | ||
1.7711.50Tài | 2.0511.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- Domantas Sabonis | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Kyle Filipowski | ||
1.9217.50Tài | 1.9017.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Tobias Harris | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 PJ Washington -và- Onyeka Okongwu | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 Ivica Zubac -và- Yves Missi | ||
1.9219.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.9213.50Tài | 1.9013.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.907.50Tài | 1.927.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.9011.50Tài | 1.9211.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Fred VanVleet -và- Isaiah Collier | ||
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie -và- Trae Young | ||
1.9018.50Tài | 1.9218.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Nikola Jokic -và- Chris Paul | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.834.50Tài | 1.994.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.946.50Tài | 1.886.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Trae Young | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Jamal Murray -và- Devin Vassell | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.764.50Tài | 2.064.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.7718.50Tài | 2.0518.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.2821.50Tài | 1.6021.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9125.50Tài | 1.9125.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.6719.50Tài | 2.1719.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.7516.50Tài | 2.0716.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9522.50Tài | 1.8722.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9026.50Tài | 1.9226.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0919.50Tài | 1.7319.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0219.50Tài | 1.8019.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9123.50Tài | 1.9123.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9923.50Tài | 1.8323.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7312.50Tài | 2.0912.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.7218.50Tài | 2.1118.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
2.1718.50Tài | 1.6718.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.7331.50Tài | 2.0931.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.0926.50Tài | 1.7326.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.8513.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0215.50Tài | 1.8015.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9128.50Tài | 1.9128.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
2.0018.50Tài | 1.8218.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.0521.50Tài | 1.7721.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.0214.50Tài | 1.8014.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
2.0712.50Tài | 1.7512.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.708.50Tài | 2.138.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1311.50Tài | 1.7011.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.096.50Tài | 1.736.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.555.50Tài | 2.365.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.1714.50Tài | 1.6714.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.659.50Tài | 2.209.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.1310.50Tài | 1.7010.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.625.50Tài | 2.255.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0712.50Tài | 1.7512.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.777.50Tài | 2.057.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.096.50Tài | 1.736.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.959.50Tài | 1.879.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.074.50Tài | 1.754.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.575.50Tài | 2.335.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.288.50Tài | 1.608.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.2811.50Tài | 1.6011.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.119.50Tài | 1.729.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.005.50Tài | 1.825.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 1 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.901.50Tài | 1.921.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
2.583.50Tài | 1.453.50Xỉu | 1 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
4/03 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.902.50Tài | 1.922.50Xỉu | 1 |
4/03 09:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.473.50Tài | 1.503.50Xỉu | 1 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.172.50Tài | 1.672.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
2.05156.00Tài | 1.76156.00Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.76153.00Tài | 2.05153.00Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
2.00155.50Tài | 1.80155.50Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.89154.50Tài | 1.91154.50Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.94155.00Tài | 1.86155.00Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.84154.00Tài | 1.96154.00Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.80153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 31 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.92154.50Tài | 1.88154.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.87154.00Tài | 1.93154.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.79153.00Tài | 2.01153.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.84153.50Tài | 1.96153.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.97155.00Tài | 1.83155.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 30 |
4/03 06:00 Cleveland State Vikings (w) -và- Buffalo Bulls (w) | ||
---|---|---|
1.86136.50Tài | 1.86136.50Xỉu | 12 |
4/03 07:30 Troy Trojans (w) -và- Illinois State Redbirds (w) | ||
1.86161.50Tài | 1.86161.50Xỉu | 12 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.89117.50Tài | 1.95117.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.99111.50Tài | 1.85111.50Xỉu | 48 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.92118.50Tài | 1.92118.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
1.89108.50Tài | 1.95108.50Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.92111.50Tài | 1.92111.50Xỉu | 48 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.85121.50Tài | 1.99121.50Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.87112.50Tài | 1.97112.50Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.90118.50Tài | 1.94118.50Xỉu | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.87106.50Tài | 1.97106.50Xỉu | 48 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
1.8673.50Tài | 1.9273.50Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
2.0074.50Tài | 1.7974.50Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.9274.00Tài | 1.8674.00Xỉu | 31 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.7773.00Tài | 2.0173.00Xỉu | 31 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8372.50Tài | 1.9572.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9973.50Tài | 1.8073.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.7772.00Tài | 2.0172.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9173.00Tài | 1.8773.00Xỉu | 30 |
4/03 06:00 Cleveland State Vikings (w) -và- Buffalo Bulls (w) | ||
---|---|---|
1.8965.50Tài | 1.8165.50Xỉu | 12 |
4/03 07:30 Troy Trojans (w) -và- Illinois State Redbirds (w) | ||
1.8977.50Tài | 1.8177.50Xỉu | 12 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 48 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 48 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 48 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
