Hôm Nay (67) | Thứ Bảy 4/19 (141) | Chủ Nhật 4/20 (4) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | e-Washington Wizards | e-Detroit Pistons | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.29203.50Tài | 1.55203.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
2.09202.50Tài | 1.65202.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85201.50Tài | 1.85201.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.75200.50Tài | 1.95200.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.60199.50Tài | 2.19199.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
2.19216.50Tài | 1.60216.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.95215.50Tài | 1.75215.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.85214.50Tài | 1.85214.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.70213.50Tài | 2.01213.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Denver Nuggets | ||
1.57212.50Tài | 2.25212.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
2.19215.50Tài | 1.60215.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
1.95214.50Tài | 1.75214.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
1.85213.50Tài | 1.85213.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
1.65212.50Tài | 2.09212.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Houston Rockets -và- e-Atlanta Hawks | ||
1.55211.50Tài | 2.29211.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 18 |
4/19 07:00 | 1.91Atlanta Hawks | 1.97Miami Heat | 97 | |
4/19 09:30 | 1.40Memphis Grizzlies | 2.92Dallas Mavericks | 97 |
4/19 07:00 | 1.85+4.50Atlanta Hawks | 1.99-4.50Memphis Grizzlies | 3 | |
4/19 07:00 | 1.99-2.50Miami Heat | 1.85+2.50Dallas Mavericks | 3 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.90219.00Tài | 1.96219.00Xỉu | 97 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
1.96219.50Tài | 1.90219.50Xỉu | 97 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
2.01220.00Tài | 1.85220.00Xỉu | 97 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.80220.00Tài | 2.06220.00Xỉu | 97 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.86220.50Tài | 2.00220.50Xỉu | 97 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.91221.00Tài | 1.95221.00Xỉu | 97 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.91223.50Tài | 1.91223.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Miami Heat -và- Dallas Mavericks | ||
1.97217.50Tài | 1.85217.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Trae Young -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9246.50Tài | 1.9046.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Dyson Daniels -và- Tyler Herro | ||
1.9140.50Tài | 1.9140.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Onyeka Okongwu -và- Andrew Wiggins | ||
1.9134.50Tài | 1.9134.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Zaccharie Risacher -và- Kel el Ware | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- Anthony Davis | ||
1.9754.50Tài | 1.8554.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Klay Thompson | ||
1.8736.50Tài | 1.9536.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr -và- PJ Washington | ||
1.8736.50Tài | 1.9536.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Zach Edey -và- Naji Marshall | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Onyeka Okongwu -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Dyson Daniels -và- Kel el Ware | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr -và- PJ Washington | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Zach Edey -và- Anthony Davis | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Trae Young -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Dyson Daniels -và- Bam Adebayo | ||
1.978.50Tài | 1.858.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- Naji Marshall | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Anthony Davis | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Trae Young -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
2.086.50Tài | 1.746.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Zaccharie Risacher -và- Alec Burks | ||
2.133.50Tài | 1.703.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Klay Thompson | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- PJ Washington | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 3 |
4/19 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9726.50Tài | 1.8526.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0220.50Tài | 1.8020.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.0226.50Tài | 1.8026.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0515.50Tài | 1.7715.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.9026.50Tài | 1.9226.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.8527.50Tài | 1.9727.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9522.50Tài | 1.8722.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9220.50Tài | 1.9020.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.8011.50Tài | 2.0211.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50Tài | 2.0710.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.2010.50Tài | 1.6510.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
2.087.50Tài | 1.747.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.905.50Tài | 1.925.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.723.50Tài | 2.113.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.723.50Tài | 2.113.50Xỉu | 2 |
4/19 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
2.363.50Tài | 1.553.50Xỉu | 1 |
4/19 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
4/19 07:00 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.971.50Tài | 1.851.50Xỉu | 1 |
4/19 07:00 Alec Burks (Over) -và- Alec Burks (Under) | ||
2.361.50Tài | 1.551.50Xỉu | 1 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/19 09:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.472.50Tài | 1.502.50Xỉu | 1 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.84112.00Tài | 2.00112.00Xỉu | 97 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
1.89112.50Tài | 1.95112.50Xỉu | 97 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
1.96113.00Tài | 1.88113.00Xỉu | 97 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.85113.00Tài | 1.99113.00Xỉu | 97 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.90113.50Tài | 1.94113.50Xỉu | 97 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.97114.00Tài | 1.87114.00Xỉu | 97 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 97 |
4/19 09:30 Memphis Grizzlies -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 97 |
4/19 07:00 Atlanta Hawks -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Miami Heat -và- Dallas Mavericks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Trae Young -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Dyson Daniels -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Onyeka Okongwu -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Zaccharie Risacher -và- Kel el Ware | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Zach Edey -và- Naji Marshall | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Onyeka Okongwu -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Dyson Daniels -và- Kel el Ware | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Zach Edey -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Trae Young -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Dyson Daniels -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- Naji Marshall | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Trae Young -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Zaccharie Risacher -và- Alec Burks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Desmond Bane -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 09:30 Ja Morant -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/19 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/19 09:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?