Hôm Nay (8) | Thứ Hai 3/31 (0) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-6.50New Taipei CTBC DEA | 1.80+6.50New Taipei Kings | 5 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+6.50Taiyuan (w) | 1.85-6.50Cathay Life (w) | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+7.50Taiyuan (w) | 1.95-7.50Cathay Life (w) | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+12.50National Taiwan Normal University | 1.85-12.50Fu Jen Catholic University | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+13.50National Taiwan Normal University | 1.95-13.50Fu Jen Catholic University | 12 |
0-0 Trực Tiếp New Taipei CTBC DEA -và- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.85207.50Tài | 1.85207.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Taiyuan (w) -và- Cathay Life (w) | ||
---|---|---|
2.01133.50Tài | 1.70133.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Taiyuan (w) -và- Cathay Life (w) | ||
1.85132.50Tài | 1.85132.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Taiyuan (w) -và- Cathay Life (w) | ||
1.70131.50Tài | 2.01131.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp National Taiwan Normal University -và- Fu Jen Catholic University | ||
---|---|---|
1.70161.50Tài | 2.01161.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp National Taiwan Normal University -và- Fu Jen Catholic University | ||
1.85162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp National Taiwan Normal University -và- Fu Jen Catholic University | ||
2.01163.50Tài | 1.70163.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp New Taipei CTBC DEA -và- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 5 |
3/30 17:00 | 1.33Taoyuan Pauian Pilots | 3.04Taipei Fubon Braves | 30 |
3/30 17:00 | 2.25Changhua BLL Eagles | 1.57Bank of Taiwan | 6 | |
3/30 19:00 | 1.73Yulon Luxgen Dinos | 1.97Taiwan Beer | 6 |
3/30 17:00 | 1.52Taipei Taishin Mars | 2.36Hsinchu Lioneers | 33 |
3/30 **:** | 1.04Chinese Culture University (w) | 8.14Fo Guang University (w) | 6 |
3/30 17:00 | 1.79-2.50Taipei Taishin Mars | 1.95+2.50Hsinchu Lioneers | 33 | |
3/30 17:00 | 1.95-4.50Taipei Taishin Mars | 1.79+4.50Hsinchu Lioneers | 33 | |
3/30 17:00 | 1.87-3.50Taipei Taishin Mars | 1.87+3.50Hsinchu Lioneers | 33 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
---|---|---|
1.85200.50Tài | 1.87200.50Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
1.80200.00Tài | 1.92200.00Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
1.71199.00Tài | 2.03199.00Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
1.89201.00Tài | 1.83201.00Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
1.76199.50Tài | 1.97199.50Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
2.00202.50Tài | 1.73202.50Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
1.93201.50Tài | 1.79201.50Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
1.98202.00Tài | 1.75202.00Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taipei Taishin Mars -và- Hsinchu Lioneers | ||
---|---|---|
1.81193.50Tài | 1.91193.50Xỉu | 33 |
3/30 17:00 Taipei Taishin Mars -và- Hsinchu Lioneers | ||
1.87194.00Tài | 1.85194.00Xỉu | 33 |
3/30 17:00 Taipei Taishin Mars -và- Hsinchu Lioneers | ||
1.97195.50Tài | 1.76195.50Xỉu | 33 |
3/30 17:00 Taipei Taishin Mars -và- Hsinchu Lioneers | ||
1.89194.50Tài | 1.83194.50Xỉu | 33 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
---|---|---|
1.88101.00Tài | 1.84101.00Xỉu | 30 |
3/30 17:00 Taipei Taishin Mars -và- Hsinchu Lioneers | ||
---|---|---|
1.8196.50Tài | 1.9196.50Xỉu | 33 |
3/30 17:00 Taipei Taishin Mars -và- Hsinchu Lioneers | ||
1.8694.50Tài | 1.8694.50Xỉu | 33 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/30 17:00 Changhua BLL Eagles -và- Bank of Taiwan | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/30 19:00 Yulon Luxgen Dinos -và- Taiwan Beer | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/30 17:00 Taipei Taishin Mars -và- Hsinchu Lioneers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/30 **:** Chinese Culture University (w) -và- Fo Guang University (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/30 17:00 Taoyuan Pauian Pilots -và- Taipei Fubon Braves | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/30 17:00 Changhua BLL Eagles -và- Bank of Taiwan | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/30 19:00 Yulon Luxgen Dinos -và- Taiwan Beer | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/30 17:00 Taipei Taishin Mars -và- Hsinchu Lioneers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/30 **:** Chinese Culture University (w) -và- Fo Guang University (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?