Hôm Nay (140) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (2) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.60230.50Tài | 2.19230.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75231.50Tài | 1.95231.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95232.50Tài | 1.75232.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
2.19216.50Tài | 1.60216.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.85215.50Tài | 1.85215.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-Portland Trail Blazers -và- e-LA Clippers | ||
1.65214.50Tài | 2.09214.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.65242.50Tài | 2.09242.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.75243.50Tài | 1.95243.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.85244.50Tài | 1.85244.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
2.09245.50Tài | 1.65245.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
2.25246.50Tài | 1.57246.50Xỉu | 18 |
4/03 07:00 | 1.29Boise State Broncos | 3.43Butler Bulldogs | 30 | |
4/03 09:30 | 3.77Georgetown Hoyas | 1.25Nebraska Cornhuskers | 30 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88229.50Tài | 1.98229.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
1.93230.00Tài | 1.93230.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
2.00224.00Tài | 1.86224.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
2.05224.50Tài | 1.81224.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.88231.00Tài | 1.98231.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.93231.50Tài | 1.93231.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
2.00213.00Tài | 1.86213.00Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
2.05213.50Tài | 1.81213.50Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.76225.50Tài | 2.11225.50Xỉu | 48 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.83226.00Tài | 2.03226.00Xỉu | 48 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.76238.00Tài | 2.11238.00Xỉu | 50 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.81238.50Tài | 2.05238.50Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.80229.00Tài | 2.06229.00Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.85229.50Tài | 2.01229.50Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.81230.50Tài | 2.05230.50Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.86231.00Tài | 2.00231.00Xỉu | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.76217.00Tài | 2.11217.00Xỉu | 48 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.83217.50Tài | 2.03217.50Xỉu | 48 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.91240.50Tài | 1.91240.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Washington Wizards | ||
1.97230.50Tài | 1.85230.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.95229.50Tài | 1.87229.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 New York Knicks -và- Charlotte Hornets | ||
1.91214.50Tài | 1.91214.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 New York Knicks -và- Sacramento Kings | ||
1.91232.50Tài | 1.91232.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Charlotte Hornets -và- Sacramento Kings | ||
1.91227.50Tài | 1.91227.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Houston Rockets | ||
1.85233.50Tài | 1.97233.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.85234.50Tài | 1.97234.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Miami Heat -và- Utah Jazz | ||
1.91205.50Tài | 1.91205.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Miami Heat -và- Detroit Pistons | ||
1.91209.50Tài | 1.91209.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.82244.50Tài | 2.00244.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Utah Jazz -và- Detroit Pistons | ||
1.87213.50Tài | 1.95213.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Denver Nuggets | ||
1.82240.50Tài | 2.00240.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- LA Clippers | ||
1.90240.50Tài | 1.92240.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Atlanta Hawks -và- San Antonio Spurs | ||
1.91227.50Tài | 1.91227.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Atlanta Hawks -và- New Orleans Pelicans | ||
1.82216.50Tài | 2.00216.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.85237.50Tài | 1.97237.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
1.87210.50Tài | 1.95210.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.8739.50Tài | 1.9539.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Karl Anthony Towns | ||
1.8347.50Tài | 1.9947.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.8338.50Tài | 1.9938.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.8135.50Tài | 2.0135.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- DeMar DeRozan | ||
1.9539.50Tài | 1.8739.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.8145.50Tài | 2.0145.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jaylen Brown -và- Tyler Herro | ||
1.9242.50Tài | 1.9042.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.9536.50Tài | 1.8736.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Collin Sexton | ||
1.9136.50Tài | 1.9136.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Williams -và- Tobias Harris | ||
1.8134.50Tài | 2.0134.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 PJ Washington -và- Trae Young | ||
1.9042.50Tài | 1.9242.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Dyson Daniels | ||
1.9228.50Tài | 1.9028.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.9034.50Tài | 1.9234.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard -và- Kelly Olynyk | ||
1.9034.50Tài | 1.9234.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Evan Mobley -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Myles Turner -và- Miles Bridges | ||
1.7711.50Tài | 2.0511.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- Domantas Sabonis | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Kyle Filipowski | ||
1.9217.50Tài | 1.9017.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Tobias Harris | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 PJ Washington -và- Onyeka Okongwu | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 Ivica Zubac -và- Yves Missi | ||
1.9219.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.907.50Tài | 1.927.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.9011.50Tài | 1.9211.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Fred VanVleet -và- Isaiah Collier | ||
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie -và- Trae Young | ||
1.9018.50Tài | 1.9218.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.834.50Tài | 1.994.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.946.50Tài | 1.886.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Trae Young | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.764.50Tài | 2.064.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.6718.50Tài | 2.1718.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.2821.50Tài | 1.6021.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9125.50Tài | 1.9125.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.6719.50Tài | 2.1719.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.7516.50Tài | 2.0716.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9522.50Tài | 1.8722.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9026.50Tài | 1.9226.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0919.50Tài | 1.7319.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0219.50Tài | 1.8019.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9123.50Tài | 1.9123.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9923.50Tài | 1.8323.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7312.50Tài | 2.0912.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.6518.50Tài | 2.2018.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
2.1718.50Tài | 1.6718.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.7331.50Tài | 2.0931.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
2.0217.50Tài | 1.8017.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.1126.50Tài | 1.7226.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.8513.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0515.50Tài | 1.7715.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.0521.50Tài | 1.7721.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.1114.50Tài | 1.7214.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0223.50Tài | 1.8023.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
2.0512.50Tài | 1.7712.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.708.50Tài | 2.138.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1111.50Tài | 1.7211.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.595.50Tài | 2.295.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.1314.50Tài | 1.7014.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.929.50Tài | 1.909.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0210.50Tài | 1.8010.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.099.50Tài | 1.739.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.857.50Tài | 1.977.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.096.50Tài | 1.736.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.999.50Tài | 1.839.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.074.50Tài | 1.754.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.575.50Tài | 2.335.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.288.50Tài | 1.608.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.2811.50Tài | 1.6011.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.005.50Tài | 1.825.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 1 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.901.50Tài | 1.921.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
2.583.50Tài | 1.453.50Xỉu | 1 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.473.50Tài | 1.503.50Xỉu | 1 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.172.50Tài | 1.672.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
1.77153.00Tài | 2.04153.00Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
2.01155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.92154.50Tài | 1.88154.50Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.97155.00Tài | 1.83155.00Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.87154.00Tài | 1.93154.00Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.82153.50Tài | 1.98153.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.98154.50Tài | 1.82154.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.93154.00Tài | 1.87154.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.83153.00Tài | 1.97153.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.79152.50Tài | 2.01152.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.88153.50Tài | 1.92153.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
2.03155.00Tài | 1.78155.00Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.87117.50Tài | 1.97117.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.94111.50Tài | 1.90111.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.97118.50Tài | 1.87118.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
2.00109.50Tài | 1.84109.50Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.95110.50Tài | 1.89110.50Xỉu | 48 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.92121.50Tài | 1.92121.50Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.99112.50Tài | 1.85112.50Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.92118.50Tài | 1.92118.50Xỉu | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.92106.50Tài | 1.92106.50Xỉu | 48 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
1.8773.50Tài | 1.9173.50Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
2.0374.50Tài | 1.7674.50Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.9674.00Tài | 1.8274.00Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.8073.00Tài | 1.9973.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8172.50Tài | 1.9772.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9773.50Tài | 1.8173.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.7672.00Tài | 2.0372.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8973.00Tài | 1.8973.00Xỉu | 30 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 48 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 48 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Washington Wizards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 New York Knicks -và- Charlotte Hornets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 New York Knicks -và- Sacramento Kings | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Charlotte Hornets -và- Sacramento Kings | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Houston Rockets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Miami Heat -và- Utah Jazz | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Miami Heat -và- Detroit Pistons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Utah Jazz -và- Detroit Pistons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Denver Nuggets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- LA Clippers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 Atlanta Hawks -và- San Antonio Spurs | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 Atlanta Hawks -và- New Orleans Pelicans | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 09:00 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Karl Anthony Towns | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Jaylen Brown -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Collin Sexton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
