Hôm Nay (18) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8016.50Tài | 2.0216.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8017.50Tài | 2.0217.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8025.50Tài | 2.0225.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9522.50Tài | 1.8722.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Tài | 1.9724.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.8020.50Tài | 2.0220.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50Tài | 1.8225.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50Tài | 1.9530.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?