Hôm Nay (10) | Thứ Sáu 3/21 (8) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.81143.50Tài | 2.00143.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.00145.50Tài | 1.81145.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.95145.00Tài | 1.85145.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.76143.00Tài | 2.05143.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.90144.50Tài | 1.90144.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.04146.00Tài | 1.77146.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.86144.00Tài | 1.94144.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.96166.00Tài | 1.84166.00Xỉu | 20 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.76140.50Tài | 2.05140.50Xỉu | 28 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.94142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 28 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.80141.00Tài | 2.00141.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.00143.00Tài | 1.80143.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.92147.00Tài | 1.88147.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.81146.00Tài | 2.00146.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.01148.00Tài | 1.79148.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.86146.50Tài | 1.94146.50Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.97147.50Tài | 1.83147.50Xỉu | 28 |
3/22 **:** Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.77134.00Tài | 2.04134.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.95136.00Tài | 1.85136.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.90135.50Tài | 1.90135.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.00136.50Tài | 1.81136.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.85135.00Tài | 1.95135.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.81134.50Tài | 2.00134.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.05137.00Tài | 1.76137.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.85155.50Tài | 1.95155.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.00157.00Tài | 1.80157.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.95156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90156.00Tài | 1.90156.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.50Tài | 1.76157.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.80155.00Tài | 2.00155.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.50Tài | 2.05154.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.95150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.85149.50Tài | 1.95149.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76148.50Tài | 2.05148.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.05151.50Tài | 1.76151.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00151.00Tài | 1.80151.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90150.00Tài | 1.90150.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80149.00Tài | 2.00149.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.9167.50Tài | 1.8767.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.7766.50Tài | 2.0166.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.8467.00Tài | 1.9467.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.0068.00Tài | 1.7968.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
2.0080.00Tài | 1.7980.00Xỉu | 20 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.7978.50Tài | 2.0078.50Xỉu | 20 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.8579.00Tài | 1.9379.00Xỉu | 20 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.9279.50Tài | 1.8679.50Xỉu | 20 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9367.50Tài | 1.8567.50Xỉu | 28 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.0068.00Tài | 1.7868.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.7966.50Tài | 2.0066.50Xỉu | 28 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8667.00Tài | 1.9267.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.8768.50Tài | 1.9168.50Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.9569.00Tài | 1.8369.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.8068.00Tài | 1.9968.00Xỉu | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 28 |
3/22 **:** Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9166.50Tài | 1.8766.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9967.00Tài | 1.8067.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8366.00Tài | 1.9566.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7765.50Tài | 2.0165.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.0064.50Tài | 1.7964.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8563.50Tài | 1.9363.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.9364.00Tài | 1.8564.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.7863.00Tài | 2.0063.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8873.50Tài | 1.9073.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8173.00Tài | 1.9773.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9574.00Tài | 1.8374.00Xỉu | 30 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0374.50Tài | 1.7674.50Xỉu | 30 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8971.50Tài | 1.8971.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0172.50Tài | 1.7772.50Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9572.00Tài | 1.8372.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8171.00Tài | 1.9771.00Xỉu | 32 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/22 **:** Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 **:** Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
3/22 **:** Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/22 **:** Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/22 **:** Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
3/22 **:** Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/22 **:** Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 **:** Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?