Hôm Nay (16) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.92145.50Tài | 1.88145.50Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.87145.00Tài | 1.93145.00Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.83144.50Tài | 1.97144.50Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.96146.00Tài | 1.84146.00Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.78144.00Tài | 2.03144.00Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.04147.00Tài | 1.77147.00Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.00146.50Tài | 1.81146.50Xỉu | 28 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.89166.00Tài | 1.91166.00Xỉu | 19 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.87142.50Tài | 1.93142.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.93143.00Tài | 1.87143.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.78141.50Tài | 2.03141.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.82142.00Tài | 1.98142.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.98143.50Tài | 1.82143.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.04144.00Tài | 1.77144.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.89147.00Tài | 1.91147.00Xỉu | 28 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 28 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.00148.00Tài | 1.81148.00Xỉu | 28 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.04148.50Tài | 1.77148.50Xỉu | 28 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.84146.50Tài | 1.96146.50Xỉu | 28 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.95147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 28 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.94140.50Tài | 1.86140.50Xỉu | 19 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.77134.00Tài | 2.04134.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.94136.00Tài | 1.86136.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.89135.50Tài | 1.91135.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.98136.50Tài | 1.82136.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.85135.00Tài | 1.95135.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.81134.50Tài | 2.00134.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.04137.00Tài | 1.77137.00Xỉu | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.89155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.00Tài | 1.76157.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.00156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.00Tài | 2.05154.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.94156.00Tài | 1.86156.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.84155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.79154.50Tài | 2.01154.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.93150.50Tài | 1.87150.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.84149.50Tài | 1.96149.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.04151.50Tài | 1.77151.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.98151.00Tài | 1.82151.00Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88150.00Tài | 1.92150.00Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.79149.00Tài | 2.01149.00Xỉu | 29 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.90153.50Tài | 1.90153.50Xỉu | 19 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.90151.50Tài | 1.90151.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.77150.00Tài | 2.04150.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.01152.50Tài | 1.79152.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.96152.00Tài | 1.84152.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.86151.00Tài | 1.94151.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.81150.50Tài | 2.00150.50Xỉu | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.84152.00Tài | 1.96152.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.89152.50Tài | 1.91152.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.01153.50Tài | 1.79153.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.95153.00Tài | 1.85153.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.79151.50Tài | 2.01151.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.97168.50Tài | 1.83168.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.92168.00Tài | 1.88168.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.87167.50Tài | 1.93167.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.79166.50Tài | 2.01166.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.82167.00Tài | 1.98167.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.01169.00Tài | 1.79169.00Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.89148.50Tài | 1.91148.50Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
2.00149.50Tài | 1.81149.50Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.80147.50Tài | 2.00147.50Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.84148.00Tài | 1.96148.00Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.94149.00Tài | 1.86149.00Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
2.04150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.83160.50Tài | 1.97160.50Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.93161.50Tài | 1.87161.50Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.78160.00Tài | 2.03160.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.97162.00Tài | 1.83162.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.86161.00Tài | 1.94161.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.03162.50Tài | 1.78162.50Xỉu | 31 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.89152.50Tài | 1.91152.50Xỉu | 30 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.85152.00Tài | 1.95152.00Xỉu | 30 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.94153.00Tài | 1.86153.00Xỉu | 30 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.00153.50Tài | 1.81153.50Xỉu | 30 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.80151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 30 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.04154.00Tài | 1.77154.00Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.00140.00Tài | 1.80140.00Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.78137.50Tài | 2.03137.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.82138.00Tài | 1.98138.00Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.95139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.86138.50Tài | 1.94138.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.91139.00Tài | 1.89139.00Xỉu | 30 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.9367.50Tài | 1.8567.50Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.7866.50Tài | 2.0066.50Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.8567.00Tài | 1.9367.00Xỉu | 28 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.0068.00Tài | 1.7868.00Xỉu | 28 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.8478.50Tài | 1.9478.50Xỉu | 19 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.9179.00Tài | 1.8779.00Xỉu | 19 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
2.0079.50Tài | 1.7979.50Xỉu | 19 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.7778.00Tài | 2.0178.00Xỉu | 19 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8767.50Tài | 1.9167.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9468.00Tài | 1.8468.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.0068.50Tài | 1.7868.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.7967.00Tài | 2.0067.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.8568.50Tài | 1.9368.50Xỉu | 28 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.9269.00Tài | 1.8669.00Xỉu | 28 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.7868.00Tài | 2.0068.00Xỉu | 28 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.0069.50Tài | 1.7969.50Xỉu | 28 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9166.50Tài | 1.8766.50Xỉu | 19 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9967.00Tài | 1.8067.00Xỉu | 19 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8366.00Tài | 1.9566.00Xỉu | 19 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7665.50Tài | 2.0365.50Xỉu | 19 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8062.50Tài | 1.9962.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.9463.50Tài | 1.8463.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.0164.00Tài | 1.7764.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8663.00Tài | 1.9263.00Xỉu | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9073.50Tài | 1.8873.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8273.00Tài | 1.9673.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9774.00Tài | 1.8174.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.7672.50Tài | 2.0372.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9771.50Tài | 1.8171.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8370.50Tài | 1.9570.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7670.00Tài | 2.0370.00Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9071.00Tài | 1.8871.00Xỉu | 29 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.7972.00Tài | 2.0072.00Xỉu | 19 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
2.0073.50Tài | 1.7873.50Xỉu | 19 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.9373.00Tài | 1.8573.00Xỉu | 19 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.8572.50Tài | 1.9372.50Xỉu | 19 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.9472.00Tài | 1.8472.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.0172.50Tài | 1.7772.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.8071.00Tài | 1.9971.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.8871.50Tài | 1.9071.50Xỉu | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.8370.50Tài | 1.9570.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.9071.00Tài | 1.8871.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.7670.00Tài | 2.0370.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.9771.50Tài | 1.8171.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.9379.00Tài | 1.8579.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.7978.00Tài | 2.0078.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.8678.50Tài | 1.9278.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.0079.50Tài | 1.7879.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.7668.50Tài | 2.0368.50Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8769.50Tài | 1.9169.50Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8269.00Tài | 1.9669.00Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
2.0370.50Tài | 1.7670.50Xỉu | 32 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.9770.00Tài | 1.8170.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.9476.50Tài | 1.8476.50Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.0077.00Tài | 1.7877.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.8576.00Tài | 1.9376.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.7975.50Tài | 2.0075.50Xỉu | 31 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.9473.00Tài | 1.8473.00Xỉu | 30 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.7972.00Tài | 2.0072.00Xỉu | 30 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.0073.50Tài | 1.7873.50Xỉu | 30 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.8772.50Tài | 1.9172.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8164.50Tài | 1.9764.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8965.00Tài | 1.8965.00Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.9665.50Tài | 1.8265.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.0366.00Tài | 1.7666.00Xỉu | 30 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 19 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 19 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 19 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?