Hôm Nay (16) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.92145.50Tài | 1.88145.50Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.87145.00Tài | 1.93145.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.83144.50Tài | 1.97144.50Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.96146.00Tài | 1.84146.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.78144.00Tài | 2.03144.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.04147.00Tài | 1.77147.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.00146.50Tài | 1.80146.50Xỉu | 29 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.90166.00Tài | 1.90166.00Xỉu | 20 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.89142.50Tài | 1.91142.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.94143.00Tài | 1.86143.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.79141.50Tài | 2.01141.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.84142.00Tài | 1.96142.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.97143.50Tài | 1.83143.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.04144.00Tài | 1.77144.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.81145.50Tài | 2.00145.50Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.98147.00Tài | 1.82147.00Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.86146.00Tài | 1.94146.00Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.93146.50Tài | 1.87146.50Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.04147.50Tài | 1.77147.50Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.76145.00Tài | 2.05145.00Xỉu | 29 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 18 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.77134.00Tài | 2.04134.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.95136.00Tài | 1.85136.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.90135.50Tài | 1.90135.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.00136.50Tài | 1.81136.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.85135.00Tài | 1.95135.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.81134.50Tài | 2.00134.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.05137.00Tài | 1.76137.00Xỉu | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.85155.50Tài | 1.95155.50Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.00157.00Tài | 1.80157.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.95156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90156.00Tài | 1.90156.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.50Tài | 1.76157.50Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.80155.00Tài | 2.00155.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.50Tài | 2.05154.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.95150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.85149.50Tài | 1.95149.50Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76148.50Tài | 2.05148.50Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.05151.50Tài | 1.76151.50Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00151.00Tài | 1.80151.00Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90150.00Tài | 1.90150.00Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80149.00Tài | 2.00149.00Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.92154.00Tài | 1.88154.00Xỉu | 19 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.90151.50Tài | 1.90151.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.77150.00Tài | 2.04150.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.01152.50Tài | 1.79152.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.96152.00Tài | 1.84152.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.86151.00Tài | 1.94151.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.81150.50Tài | 2.00150.50Xỉu | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.79152.00Tài | 2.01152.00Xỉu | 29 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.84152.50Tài | 1.96152.50Xỉu | 29 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.97153.50Tài | 1.83153.50Xỉu | 29 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.91153.00Tài | 1.89153.00Xỉu | 29 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.01154.00Tài | 1.79154.00Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.98168.50Tài | 1.82168.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.93168.00Tài | 1.87168.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.88167.50Tài | 1.92167.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.78166.50Tài | 2.03166.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.83167.00Tài | 1.97167.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.03169.00Tài | 1.78169.00Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.77146.50Tài | 2.04146.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.82147.00Tài | 1.98147.00Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.97148.50Tài | 1.83148.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.87147.50Tài | 1.93147.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.92148.00Tài | 1.88148.00Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
2.01149.00Tài | 1.79149.00Xỉu | 30 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.83160.50Tài | 1.97160.50Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.93161.50Tài | 1.87161.50Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.78160.00Tài | 2.03160.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.97162.00Tài | 1.83162.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.88161.00Tài | 1.92161.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.03162.50Tài | 1.78162.50Xỉu | 31 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.98152.50Tài | 1.82152.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.93152.00Tài | 1.87152.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.77150.50Tài | 2.04150.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.03153.00Tài | 1.78153.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.82151.00Tài | 1.98151.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.88151.50Tài | 1.92151.50Xỉu | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.00140.00Tài | 1.81140.00Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.77137.50Tài | 2.04137.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.81138.00Tài | 2.00138.00Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.94139.50Tài | 1.86139.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.04140.50Tài | 1.77140.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.85138.50Tài | 1.95138.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.90139.00Tài | 1.90139.00Xỉu | 32 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.9367.50Tài | 1.8567.50Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.7966.50Tài | 2.0066.50Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.8567.00Tài | 1.9367.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.0068.00Tài | 1.7868.00Xỉu | 29 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.8478.50Tài | 1.9478.50Xỉu | 20 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.9179.00Tài | 1.8779.00Xỉu | 20 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
2.0079.50Tài | 1.7979.50Xỉu | 20 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.7778.00Tài | 2.0178.00Xỉu | 20 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9567.50Tài | 1.8367.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.0168.00Tài | 1.7768.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8066.50Tài | 1.9966.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8767.00Tài | 1.9167.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.9568.50Tài | 1.8368.50Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.8167.50Tài | 1.9767.50Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.0369.00Tài | 1.7669.00Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.8768.00Tài | 1.9168.00Xỉu | 29 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9166.50Tài | 1.8766.50Xỉu | 18 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9967.00Tài | 1.8067.00Xỉu | 18 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8366.00Tài | 1.9566.00Xỉu | 18 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7765.50Tài | 2.0165.50Xỉu | 18 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8062.50Tài | 1.9962.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.9463.50Tài | 1.8463.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.0164.00Tài | 1.7764.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8663.00Tài | 1.9263.00Xỉu | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9373.50Tài | 1.8573.50Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8673.00Tài | 1.9273.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0174.00Tài | 1.7774.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8072.50Tài | 1.9972.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9371.50Tài | 1.8571.50Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7970.50Tài | 2.0070.50Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0072.00Tài | 1.7872.00Xỉu | 31 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8571.00Tài | 1.9371.00Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.7672.00Tài | 2.0372.00Xỉu | 19 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.9773.50Tài | 1.8173.50Xỉu | 19 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.8973.00Tài | 1.8973.00Xỉu | 19 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.8272.50Tài | 1.9672.50Xỉu | 19 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.9472.00Tài | 1.8472.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.0072.50Tài | 1.7872.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.7771.00Tài | 2.0171.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.8771.50Tài | 1.9171.50Xỉu | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.8770.50Tài | 1.9170.50Xỉu | 29 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.9471.00Tài | 1.8471.00Xỉu | 29 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.8170.00Tài | 1.9770.00Xỉu | 29 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.0371.50Tài | 1.7671.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.9179.00Tài | 1.8779.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.7778.00Tài | 2.0178.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.8378.50Tài | 1.9578.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.9979.50Tài | 1.8079.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.7668.50Tài | 2.0368.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.9069.50Tài | 1.8869.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8269.00Tài | 1.9669.00Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.9770.00Tài | 1.8170.00Xỉu | 30 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.9376.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.0077.00Tài | 1.7877.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.8576.00Tài | 1.9376.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.7975.50Tài | 2.0075.50Xỉu | 31 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.0073.00Tài | 1.7873.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.7971.50Tài | 2.0071.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.8672.00Tài | 1.9272.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.9372.50Tài | 1.8572.50Xỉu | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8364.50Tài | 1.9564.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8965.00Tài | 1.8965.00Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.9665.50Tài | 1.8265.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.7764.00Tài | 2.0164.00Xỉu | 32 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 19 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?