Hôm Nay (11) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Thứ Sáu 3/28 (0) | Thứ Bảy 3/29 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/24 **:** Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.95146.50Tài | 1.85146.50Xỉu | 17 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.84150.50Tài | 1.96150.50Xỉu | 40 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.97151.50Tài | 1.83151.50Xỉu | 40 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.91151.00Tài | 1.89151.00Xỉu | 40 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.88146.00Tài | 1.92146.00Xỉu | 27 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.93146.50Tài | 1.87146.50Xỉu | 27 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.83145.50Tài | 1.97145.50Xỉu | 27 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
2.03147.50Tài | 1.78147.50Xỉu | 27 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.79145.00Tài | 2.01145.00Xỉu | 27 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.98147.00Tài | 1.82147.00Xỉu | 27 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.94170.50Tài | 1.86170.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.90170.00Tài | 1.90170.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.80169.00Tài | 2.00169.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.84169.50Tài | 1.96169.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
2.04171.50Tài | 1.77171.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
2.00171.00Tài | 1.81171.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.76168.50Tài | 2.05168.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
2.03150.50Tài | 1.78150.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.88149.00Tài | 1.92149.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
2.00150.00Tài | 1.81150.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.84148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.78148.00Tài | 2.03148.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.94149.50Tài | 1.86149.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.93143.50Tài | 1.87143.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.88143.00Tài | 1.92143.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
2.03144.50Tài | 1.78144.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.83142.50Tài | 1.97142.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.98144.00Tài | 1.82144.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.78142.00Tài | 2.03142.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
2.00147.00Tài | 1.80147.00Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.81145.00Tài | 2.00145.00Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.90146.00Tài | 1.90146.00Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.77144.50Tài | 2.04144.50Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.96146.50Tài | 1.84146.50Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
2.05147.50Tài | 1.76147.50Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.85145.50Tài | 1.95145.50Xỉu | 31 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.86148.00Tài | 1.94148.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.80147.50Tài | 2.00147.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.91148.50Tài | 1.89148.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
2.01149.50Tài | 1.79149.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.96149.00Tài | 1.84149.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.96153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
2.00153.50Tài | 1.80153.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.81151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.90152.50Tài | 1.90152.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.85152.00Tài | 1.95152.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.76151.00Tài | 2.05151.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.8769.00Tài | 1.9169.00Xỉu | 17 |
3/24 **:** Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.8068.50Tài | 1.9968.50Xỉu | 17 |
3/24 **:** Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.7667.00Tài | 2.0367.00Xỉu | 17 |
3/24 **:** Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
2.0170.00Tài | 1.7770.00Xỉu | 17 |
3/24 **:** Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.9469.50Tài | 1.8469.50Xỉu | 17 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.8871.50Tài | 1.9071.50Xỉu | 40 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.9672.00Tài | 1.8272.00Xỉu | 40 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
2.0372.50Tài | 1.7672.50Xỉu | 40 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.8171.00Tài | 1.9771.00Xỉu | 40 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.9669.50Tài | 1.8269.50Xỉu | 27 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.7668.00Tài | 2.0368.00Xỉu | 27 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.8869.00Tài | 1.9069.00Xỉu | 27 |
3/24 **:** Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.8168.50Tài | 1.9768.50Xỉu | 27 |
3/24 **:** Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
2.0369.00Tài | 1.7669.00Xỉu | 23 |
3/24 **:** Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.8167.50Tài | 1.9767.50Xỉu | 23 |
3/24 **:** Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.9568.50Tài | 1.8368.50Xỉu | 23 |
3/24 **:** Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.8674.50Tài | 1.9274.50Xỉu | 12 |
3/24 **:** Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.7974.00Tài | 2.0074.00Xỉu | 12 |
3/24 **:** Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.9375.00Tài | 1.8575.00Xỉu | 12 |
3/24 **:** Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
2.0075.50Tài | 1.7875.50Xỉu | 12 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
2.0381.50Tài | 1.7681.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.8880.50Tài | 1.9080.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.8180.00Tài | 1.9780.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.9681.00Tài | 1.8281.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.9671.00Tài | 1.8271.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.8870.50Tài | 1.9070.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
2.0371.50Tài | 1.7671.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.8170.00Tài | 1.9770.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.9968.00Tài | 1.8068.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.8367.00Tài | 1.9567.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.9167.50Tài | 1.8767.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.7766.50Tài | 2.0166.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.9469.00Tài | 1.8469.00Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.8668.50Tài | 1.9268.50Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 31 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.8068.00Tài | 1.9968.00Xỉu | 31 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.8169.50Tài | 1.9769.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.8870.00Tài | 1.9070.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.9670.50Tài | 1.8270.50Xỉu | 29 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
2.0371.00Tài | 1.7671.00Xỉu | 29 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.8372.00Tài | 1.9572.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.9973.00Tài | 1.8073.00Xỉu | 30 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.7771.50Tài | 2.0171.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.9172.50Tài | 1.8772.50Xỉu | 30 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
3/24 **:** Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/24 **:** Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/24 **:** Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 17 |
3/24 **:** Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 40 |
3/24 **:** Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 23 |
3/24 **:** Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
3/24 **:** Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/24 **:** Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/24 **:** Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/24 **:** Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/24 **:** Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/24 **:** Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?