Hôm Nay (120) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (2) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
1.70198.50Tài | 2.01198.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-New York Knicks | ||
1.85199.50Tài | 1.85199.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-New York Knicks | ||
2.09201.50Tài | 1.65201.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-New York Knicks | ||
1.95200.50Tài | 1.75200.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-New York Knicks | ||
1.57197.50Tài | 2.25197.50Xỉu | 17 |
4/03 07:00 | 1.30Boise State Broncos | 3.38Butler Bulldogs | 17 | |
4/03 09:30 | 3.43Georgetown Hoyas | 1.29Nebraska Cornhuskers | 17 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88229.50Tài | 1.98229.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
1.93230.00Tài | 1.93230.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.90224.50Tài | 1.96224.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.95225.00Tài | 1.91225.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.88231.00Tài | 1.98231.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.93231.50Tài | 1.93231.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
1.98213.50Tài | 1.88213.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
2.03214.00Tài | 1.83214.00Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.85225.50Tài | 2.01225.50Xỉu | 20 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.90226.00Tài | 1.96226.00Xỉu | 20 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.78238.00Tài | 2.08238.00Xỉu | 19 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.83238.50Tài | 2.03238.50Xỉu | 19 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.86229.00Tài | 2.00229.00Xỉu | 19 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.91229.50Tài | 1.95229.50Xỉu | 19 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.86230.50Tài | 2.00230.50Xỉu | 22 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.91231.00Tài | 1.95231.00Xỉu | 22 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.76217.00Tài | 2.11217.00Xỉu | 15 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.81217.50Tài | 2.05217.50Xỉu | 15 |
4/03 07:00 Darius Garland -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.8739.50Tài | 1.9539.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Karl Anthony Towns | ||
1.8347.50Tài | 1.9947.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.8338.50Tài | 1.9938.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.8135.50Tài | 2.0135.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- DeMar DeRozan | ||
1.9539.50Tài | 1.8739.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.8145.50Tài | 2.0145.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jaylen Brown -và- Tyler Herro | ||
1.9242.50Tài | 1.9042.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.9536.50Tài | 1.8736.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Collin Sexton | ||
1.9136.50Tài | 1.9136.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Williams -và- Tobias Harris | ||
1.8134.50Tài | 2.0134.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 PJ Washington -và- Trae Young | ||
1.9042.50Tài | 1.9242.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Dyson Daniels | ||
1.9228.50Tài | 1.9028.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.9034.50Tài | 1.9234.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard -và- Kelly Olynyk | ||
1.9034.50Tài | 1.9234.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Evan Mobley -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Myles Turner -và- Miles Bridges | ||
1.7711.50Tài | 2.0511.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- Domantas Sabonis | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Kyle Filipowski | ||
1.9217.50Tài | 1.9017.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Tobias Harris | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 PJ Washington -và- Onyeka Okongwu | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 Ivica Zubac -và- Yves Missi | ||
1.9219.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.907.50Tài | 1.927.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.9011.50Tài | 1.9211.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Fred VanVleet -và- Isaiah Collier | ||
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie -và- Trae Young | ||
1.9018.50Tài | 1.9218.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.946.50Tài | 1.886.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Trae Young | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.1121.50Tài | 1.7221.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9125.50Tài | 1.9125.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9019.50Tài | 1.9219.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.7719.50Tài | 2.0519.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8016.50Tài | 2.0216.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9622.50Tài | 1.8622.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9026.50Tài | 1.9226.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9819.50Tài | 1.8419.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0219.50Tài | 1.8019.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9223.50Tài | 1.9023.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8012.50Tài | 2.0212.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
2.1118.50Tài | 1.7218.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8231.50Tài | 2.0031.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9819.50Tài | 1.8419.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8515.50Tài | 1.9715.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
2.0217.50Tài | 1.8017.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.1126.50Tài | 1.7226.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.8513.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0515.50Tài | 1.7715.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.0521.50Tài | 1.7721.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.1114.50Tài | 1.7214.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0223.50Tài | 1.8023.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
2.0512.50Tài | 1.7712.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.708.50Tài | 2.138.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1111.50Tài | 1.7211.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.595.50Tài | 2.295.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.1314.50Tài | 1.7014.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.929.50Tài | 1.909.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0210.50Tài | 1.8010.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.099.50Tài | 1.739.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.857.50Tài | 1.977.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.833.50Tài | 1.993.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.056.50Tài | 1.776.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.208.50Tài | 1.658.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.1711.50Tài | 1.6711.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.058.50Tài | 1.778.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.922.50Tài | 1.902.50Xỉu | 1 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.833.50Tài | 1.993.50Xỉu | 1 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.921.50Tài | 1.901.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.721.50Tài | 2.111.50Xỉu | 1 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
2.583.50Tài | 1.453.50Xỉu | 1 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.172.50Tài | 1.672.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
1.76153.00Tài | 2.05153.00Xỉu | 17 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
2.00155.50Tài | 1.80155.50Xỉu | 17 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.90154.50Tài | 1.90154.50Xỉu | 17 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.95155.00Tài | 1.85155.00Xỉu | 17 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.85154.00Tài | 1.95154.00Xỉu | 17 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.80153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 17 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.78152.00Tài | 2.03152.00Xỉu | 17 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01154.50Tài | 1.79154.50Xỉu | 17 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.97154.00Tài | 1.83154.00Xỉu | 17 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.87153.00Tài | 1.93153.00Xỉu | 17 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.83152.50Tài | 1.97152.50Xỉu | 17 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.93153.50Tài | 1.87153.50Xỉu | 17 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90117.50Tài | 1.94117.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
2.00111.50Tài | 1.84111.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.97118.50Tài | 1.87118.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
1.92109.50Tài | 1.92109.50Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.92110.50Tài | 1.92110.50Xỉu | 20 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.97118.50Tài | 1.87118.50Xỉu | 22 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 20 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 19 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 19 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 22 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 15 |
4/03 07:00 Darius Garland -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Karl Anthony Towns | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Jaylen Brown -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Collin Sexton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Jalen Williams -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 PJ Washington -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard -và- Kelly Olynyk | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Evan Mobley -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Myles Turner -và- Miles Bridges | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Kyle Filipowski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 PJ Washington -và- Onyeka Okongwu | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 10:00 Ivica Zubac -và- Yves Missi | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Fred VanVleet -và- Isaiah Collier | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 08:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 10:00 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/03 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
