Hôm Nay (10) | Thứ Sáu 3/21 (8) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | BYU Cougars | VCU Rams | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-14.50Gonzaga Bulldogs | 1.86+14.50Georgia Bulldogs | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.92-15.50Gonzaga Bulldogs | 1.80+15.50Georgia Bulldogs | 10 |
0-0 Trực Tiếp BYU Cougars -và- VCU Rams | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Gonzaga Bulldogs -và- Georgia Bulldogs | ||
1.75160.50Tài | 1.95160.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Gonzaga Bulldogs -và- Georgia Bulldogs | ||
2.00162.50Tài | 1.72162.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Gonzaga Bulldogs -và- Georgia Bulldogs | ||
1.85161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 10 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
---|---|---|
1.94135.50Tài | 1.86135.50Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
1.76133.50Tài | 2.05133.50Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
1.90135.00Tài | 1.90135.00Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
1.80134.00Tài | 2.00134.00Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
1.85134.50Tài | 1.95134.50Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
1.98136.00Tài | 1.82136.00Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
2.03136.50Tài | 1.78136.50Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.91147.00Tài | 1.89147.00Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.96147.50Tài | 1.84147.50Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.81146.00Tài | 2.00146.00Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.77145.50Tài | 2.04145.50Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.86146.50Tài | 1.94146.50Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
2.01148.00Tài | 1.79148.00Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.88141.00Tài | 1.92141.00Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.77140.00Tài | 2.04140.00Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.83140.50Tài | 1.97140.50Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.93141.50Tài | 1.87141.50Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
2.04142.50Tài | 1.77142.50Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
2.00142.00Tài | 1.81142.00Xỉu | 31 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.88133.00Tài | 1.92133.00Xỉu | 29 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.94133.50Tài | 1.86133.50Xỉu | 29 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.83132.50Tài | 1.97132.50Xỉu | 29 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.78132.00Tài | 2.03132.00Xỉu | 29 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
2.00134.00Tài | 1.81134.00Xỉu | 29 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
2.04134.50Tài | 1.77134.50Xỉu | 29 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.91144.50Tài | 1.89144.50Xỉu | 30 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.85144.00Tài | 1.95144.00Xỉu | 30 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.97145.00Tài | 1.83145.00Xỉu | 30 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.80143.50Tài | 2.00143.50Xỉu | 30 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
2.03145.50Tài | 1.78145.50Xỉu | 30 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.77148.50Tài | 2.04148.50Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.90150.00Tài | 1.90150.00Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.81149.00Tài | 2.00149.00Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.86149.50Tài | 1.94149.50Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.95150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
2.00151.00Tài | 1.81151.00Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
2.03151.50Tài | 1.78151.50Xỉu | 31 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.79143.00Tài | 2.01143.00Xỉu | 29 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.84143.50Tài | 1.96143.50Xỉu | 29 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.89144.00Tài | 1.91144.00Xỉu | 29 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
2.03145.50Tài | 1.78145.50Xỉu | 29 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.94144.50Tài | 1.86144.50Xỉu | 29 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.98145.00Tài | 1.82145.00Xỉu | 29 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.85143.50Tài | 1.95143.50Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.95144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.76142.50Tài | 2.05142.50Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.90144.00Tài | 1.90144.00Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.80143.00Tài | 2.00143.00Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.05145.50Tài | 1.76145.50Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 30 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
---|---|---|
1.9964.00Tài | 1.8064.00Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
1.9163.50Tài | 1.8763.50Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
1.7762.50Tài | 2.0162.50Xỉu | 31 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
1.8363.00Tài | 1.9563.00Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.8768.50Tài | 1.9168.50Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.7968.00Tài | 2.0068.00Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.9569.00Tài | 1.8369.00Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.8265.50Tài | 1.9665.50Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.7665.00Tài | 2.0365.00Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.9766.50Tài | 1.8166.50Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.8966.00Tài | 1.8966.00Xỉu | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
2.0367.00Tài | 1.7667.00Xỉu | 31 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.8361.50Tài | 1.9561.50Xỉu | 29 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.9162.00Tài | 1.8762.00Xỉu | 29 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.7761.00Tài | 2.0161.00Xỉu | 29 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.9962.50Tài | 1.8062.50Xỉu | 29 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
2.0068.00Tài | 1.7968.00Xỉu | 30 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.9367.50Tài | 1.8567.50Xỉu | 30 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.8567.00Tài | 1.9367.00Xỉu | 30 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.7766.50Tài | 2.0166.50Xỉu | 30 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.8271.50Tài | 1.9671.50Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.8972.00Tài | 1.8972.00Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.9672.50Tài | 1.8272.50Xỉu | 31 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
2.0373.00Tài | 1.7673.00Xỉu | 31 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
2.0167.50Tài | 1.7767.50Xỉu | 29 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.9567.00Tài | 1.8367.00Xỉu | 29 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.8766.50Tài | 1.9166.50Xỉu | 29 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.8066.00Tài | 1.9966.00Xỉu | 29 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.0068.00Tài | 1.7868.00Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.7966.50Tài | 2.0066.50Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8767.00Tài | 1.9167.00Xỉu | 30 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.9467.50Tài | 1.8467.50Xỉu | 30 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/21 06:50 Tennessee Volunteers -và- Wofford Terriers | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/21 07:10 Kansas Jayhawks -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/21 07:25 Texas A&M Aggies -và- Yale Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/21 07:35 Missouri Tigers -và- Drake Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/21 09:25 UCLA Bruins -và- Utah State Aggies | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/21 09:45 St. John's Red Storm -và- Omaha Mavericks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/21 10:00 Michigan Wolverines -và- UC San Diego Tritons | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/21 10:10 Texas Tech Red Raiders -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?